برنامه و نتایج کامل مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر +جدول
پارسینه: رقابتهای فوتبال مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ در آسیا در ۸ گروه برگزار میشود.
| رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | سوریه | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | چین | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | فیلیپین | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | مالدیو | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | گوام | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
گروه B
| رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | استرالیا | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | کویت | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | اردن | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | نپال | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | چین تایپه | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
گروه C
| رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | عراق | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | بحرین | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 3 | ایران | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | هنگ کنگ | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | کامبوج | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
گروه D
| رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | ازبکستان | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | عربستان | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | سنگاپور | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | یمن | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | فلسطین | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
گروه E
| رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | قطر | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | عمان | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | افغانستان | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | هند | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | بنگلادش | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
گروه F
| رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | ژاپن | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | قرقیزستان | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | تاجیکستان | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | میانمار | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | مغولستان | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
گروه G
| رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | ویتنام | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 2 | مالزی | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | تایلند | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | امارات | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | اندونزی | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
گروه H
| رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | ترکمنستان | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 2 | کره جنوبی | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | لبنان | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | کره شمالی | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | سریلانکا | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
روز اول مسابقه ها
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ |
| گوام | 0 | 1 | مالدیو | 14 شهریور |
| کره شمالی | 2 | 0 | لبنان | 14 شهریور |
| مغولستان | 1 | 0 | میانمار | 14 شهریور |
| چین تایپه | 1 | 2 | اردن | 14 شهریور |
| فیلیپین | 2 | 5 | سوریه | 14 شهریور |
| کامبوج | 1 | 1 | هنگ کنگ | 14 شهریور |
| سنگاپور | 2 | 2 | یمن | 14 شهریور |
| تایلند | 0 | 0 | ویتنام | 14 شهریور |
| مالزی | 3 | 2 | اندونزی | 14 شهریور |
| سریلانکا | 0 | 2 | ترکمنستان | 14 شهریور |
| فلسطین | 2 | 0 | ازبکستان | 14 شهریور |
| تاجیکستان | 1 | 0 | قرقیزستان | 14 شهریور |
| هند | 1 | 2 | عمان | 14 شهریور |
| قطر | 6 | 0 | افغانستان | 14 شهریور |
| بحرین | 1 | 1 | عراق | 14 شهریور |
| کویت | 7 | 0 | نپال | 14 شهریور |
روز دوم مسابقه ها
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ |
| گوام | 1 | 4 | فیلیپین | 19 شهریور |
| مغولستان | 0 | 1 | تاجیکستان | 19 شهریور |
| چین تایپه | 0 | 2 | نپال | 19 شهریور |
| کامبوج | 0 | 1 | بحرین | 19 شهریور |
| سنگاپور | 2 | 1 | فلسطین | 19 شهریور |
| ایران | 2 | 0 | هنگ کنگ | 19 شهریور |
| میانمار | 0 | 2 | ژاپن | 19 شهریور |
| اندونزی | 0 | 3 | تایلند | 19 شهریور |
| مالزی | 1 | 2 | امارات | 19 شهریور |
| افغانستان | 1 | 0 | بنگلادش | 19 شهریور |
| سریلانکا | 0 | 1 | کره شمالی | 19 شهریور |
| ترکمنستان | 0 | 2 | کره جنوبی | 19 شهریور |
| مالدیو | 0 | 5 | چین | 19 شهریور |
| کویت | 0 | 3 | استرالیا | 19 شهریور |
| یمن | 2 | 2 | عربستان | 19 شهریور |
| قطر | 0 | 0 | هند | 19 شهریور |
روز سوم رقابت ها
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| استرالیا | 5 | 0 | نپال | 12 | پنج شنبه 18 مهر |
| ژاپن | 6 | 0 | مغولستان | 14:05 | پنج شنبه 18 مهر |
| ویتنام | 1 | 0 | مالزی | 14:30 | پنج شنبه 18 مهر |
| کره جنوبی | 8 | 0 | سریلانکا | 14:30 | پنج شنبه 18 مهر |
| چین | 7 | 0 | گوام | 15:30 | پنج شنبه 18 مهر |
| بنگلادش | 0 | 2 | قطر | 16:30 | پنج شنبه 18 مهر |
| ایران | 14 | 0 | کامبوج | 17 | پنج شنبه 18 مهر |
| سوریه | 2 | 1 | مالدیو | 17:30 | پنج شنبه 18 مهر |
| قرقیزستان | 7 | 0 | میانمار | 18 | پنج شنبه 18 مهر |
| عمان | 3 | 0 | افغانستان | 18 | پنج شنبه 18 مهر |
| ازبکستان | 5 | 0 | یمن | 18 | پنج شنبه 18 مهر |
| عربستان | 3 | 0 | سنگاپور | 18:55 | پنج شنبه 18 مهر |
| عراق | 2 | 0 | هنگ کنگ | 19:30 | پنج شنبه 18 مهر |
| امارات | 5 | 0 | اندونزی | 19:30 | پنج شنبه 18 مهر |
| اردن | 0 | 0 | کویت | 19:30 | پنج شنبه 18 مهر |
| لبنان | 2 | 0 | ترکمنستان | 19:30 | پنج شنبه 18 مهر |
روز چهارم رقابت ها
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ساعت |
| مغولستان | 1 | 2 | قرقیزستان | 11:30 |
| کره شمالی | 0 | 0 | کره جنوبی | 12 |
| فیلیپین | 0 | 0 | چین | 15 |
| کامبوج | 0 | 4 | عراق | 15 |
| سنگاپور | 1 | 3 | ازبکستان | 15:15 |
| تایلند | 2 | 1 | امارات | 15:30 |
| گوام | 0 | 4 | سوریه | 15:30 |
| اندونزی | 1 | 3 | ویتنام | 16 |
| هند | 1 | 1 | بنگلادش | 17 |
| فلسطین | 0 | 0 | عربستان | 17:30 |
| سریلانکا | 0 | 3 | لبنان | 17:30 |
| ژاپن | 3 | 0 | تاجیکستان | 19:30 |
| قطر | 2 | 1 | عمان | 20 |
| ایران | 0 | 1 | بحرین | 20 |
| چین تایپه | 1 | 7 | استرالیا | 20:40 |
برنامه روز پنجم رقابت ها
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ |
| ویتنام | 1 | 0 | امارات | پنج شنبه 23 آبان |
| افغانستان | 1 | 1 | هند | پنج شنبه 23 آبان |
| ایران | 1 | 2 | عراق | پنج شنبه 23 آبان |
| قرقیزستان | 0 | 2 | ژاپن | پنج شنبه 23 آبان |
| مالزی | 2 | 1 | تایلند | پنج شنبه 23 آبان |
| عمان | 4 | 1 | بنگلادش | پنج شنبه 23 آبان |
| یمن | 1 | 0 | فلسطین | پنج شنبه 23 آبان |
| هنگ کنگ | 0 | 0 | بحرین | پنج شنبه 23 آبان |
| سوریه | 2 | 1 | چین | پنج شنبه 23 آبان |
| کویت | 9 | 0 | چین تایپه | پنج شنبه 23 آبان |
| میانمار | 4 | 3 | تاجیکستان | پنج شنبه 23 آبان |
| ازبکستان | 2 | 3 | عربستان | پنج شنبه 23 آبان |
| مالدیو | 1 | 2 | فیلیپین | پنج شنبه 23 آبان |
| لبنان | 0 | 0 | کره جنوبی | پنج شنبه 23 آبان |
| اردن | 0 | 1 | استرالیا | پنج شنبه 23 آبان |
| کره شمالی | 1 | 3 | ترکمنستان | پنج شنبه 23 آبان |
روز ششم رقابت ها
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ساعت | تاریخ |
| ازبکستان | 2 | 0 | فلسطین | 15:30 | سه شنبه 28 آبان |
| ترکمنستان | 2 | 0 | سریلانکا | 15:30 | سه شنبه 28 آبان |
| مالدیو | 3 | 1 | گوام | 15:30 | سه شنبه 28 آبان |
| هنگ کنگ | 2 | 0 | کامبوج | 15:30 | سه شنبه 28 آبان |
| یمن | 1 | 2 | سنگاپور | 15:30 | سه شنبه 28 آبان |
| سوریه | 1 | 0 | فیلیپین | 15:30 | سه شنبه 28 آبان |
| لبنان | 0 | 0 | کره شمالی | 15:30 | سه شنبه 28 آبان |
| اردن | 5 | 0 | چین تایپه | 15:30 | سه شنبه 28 آبان |
| عمان | 1 | 0 | هند | 15:30 | سه شنبه 28 آبان |
| مالزی | 2 | 0 | اندونزی | 15:30 | سه شنبه 28 آبان |
| نپال | 0 | 1 | کویت | 15:30 | سه شنبه 28 آبان |
| ویتنام | 0 | 0 | تایلند | 15:30 | سه شنبه 28 آبان |
| قرقیزستان | 1 | 1 | تاجیکستان | 15:30 | سه شنبه 28 آبان |
| عراق | 0 | 0 | بحرین | 15:30 | سه شنبه 28 آبان |
| میانمار | 1 | 0 | مغولستان | 15:30 | سه شنبه 28 آبان |
| افغانستان | 0 | 1 | قطر | 15:30 | سه شنبه 28 آبان |
روز هفتم رقابت ها
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ساعت | تاریخ |
| چین | مالدیو | ||||
| امارات | مالزی | ||||
| تاجیکستان | مغولستان | ||||
| کره جنوبی | ترکمنستان | ||||
| نپال | چین تایپه | ||||
| ایران | هنگ کنگ | ||||
| عربستان | یمن | ||||
| تایلند | اندونزی | ||||
| بحرین | کامبوج | ||||
| بنگلادش | افغانستان | ||||
| کره شمالی | سریلانکا | ||||
| ژاپن | میانمار | ||||
| استرالیا | کویت | ||||
| فیلیپین | گوام | ||||
| فلسطین | سنگاپور | ||||
| هند | قطر |
روز هشتم رقابت ها
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ساعت | تاریخ |
| اندونزی | امارات | ||||
| کامبوج | ایران | ||||
| قطر | بنگلادش | ||||
| نپال | استرالیا | ||||
| مغولستان | ژاپن | ||||
| یمن | ازبکستان | ||||
| کویت | اردن | ||||
| هنگ کنگ | عراق | ||||
| گوام | چین | ||||
| میانمار | قرقیزستان | ||||
| مالدیو | سوریه | ||||
| سنگاپور | عربستان | ||||
| مالزی | ویتنام | ||||
| ترکمنستان | لبنان | ||||
| افغانستان | عمان | ||||
| سریلانکا | کره جنوبی |
روز نهم رقابت ها
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ساعت | تاریخ |
| استرالیا | چین تایپه | ||||
| عمان | قطر | ||||
| کره جنوبی | کره شمالی | ||||
| عراق | کامبوج | ||||
| قرقیزستان | مغولستان | ||||
| ویتنام | اندونزی | ||||
| ازبکستان | سنگاپور | ||||
| لبنان | سریلانکا | ||||
| امارات | تایلند | ||||
| ایران | بحرین | ||||
| نپال | اردن | ||||
| عربستان | فلسطین | ||||
| بنگلادش | هند | ||||
| سوریه | گوام | ||||
| ژاپن | تاجیکستان | ||||
| چین | فیلیپین |
روز دهم رقابت ها
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ساعت | تاریخ |
| فلسطین | یمن | ||||
| چین تایپه | کویت | ||||
| ایران | عراق | ||||
| تاجیکستان | میانمار | ||||
| بحرین | هنگ کنگ | ||||
| فیلیپین | مالدیو | ||||
| امارات | ویتنام | ||||
| ژاپن | قرقیزستان | ||||
| کره شمالی | ترکمنستان | ||||
| استرالیا | اردن | ||||
| کره جنوبی | لبنان | ||||
| عربستان | ازبکستان | ||||
| هند | افغانستان | ||||
| تایلند | مالزی | ||||
| چین | سوریه | ||||
| بنگلادش | عمان |
ارسال نظر