قیمت آپارتمان در تهران؛ یکم اردیبهشت ۱۴۰۰
پارسینه: قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۰ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
1 | ازگل، خیابان نوبهار | 117 | 7 | 3 | 65.000.000 |
2 | شهرک غرب، خیابان درختی | 75 | 6 | 1 | 70.000.000 |
3 | دولت، سه راه نشاط | 66 | 2 | 6 | 65.000.000 |
4 | اتوبان بابایی، شهرک بهشتی | 97 | 4 | 1 | 28.040.000 |
5 | جنت آباد مرکزی، بالاتر از همت | 71 | 5 | 4 | 45.000.000 |
6 | فاطمی، خیابان کاج | 75 | 2 | 6 | 45.000.000 |
7 | نظام آباجنوبی، روبروی تیزاژه | 60 | 1 | 3 | 24.000.000 |
8 | نارمک، خیابان دردشت،میدان یکم | 65 | 2 | 6 | 33.846.000 |
9 | هاشمی، بین استاد معین و سعیدی | 65 | 3 | 6 | 19.220.000 |
10 | نواب، شهرک شریعتی | 40 | 1 | 9 | 24.700.000 |
11 | جمالزاده جنوبی، کوچه کامیاب | 61 | 4 | 13 | 24.098.000 |
12 | دروازه شمیران، خیابان مازندران | 121 | 3 | 8 | 23.140.000 |
13 | پیروزی، نبرد شمالی | 54 | 2 | 15 | 25.000.000 |
14 | بلوار ابوذر، پل ششم | 75 | 2 | 1 | 25.466.000 |
15 | خاوران، خیابان احمد تاری | 42 | 1 | 1 | 18.809.000 |
16 | جوادیه، خیابان 10 متری دوم | 90 | 2 | 3 | 17.777.000 |
17 | وصفنار، خیابان مسجد | 66 | 2 | 1 | 16.666.000 |
18 | شاد آباد، کوچه 25 متری دوم | 50 | 2 | 6 | 15.200.000 |
19 | دولت خواه جنوبی | 95 | 7 | 3 | 13.000.000 |
20 | شهر ری، میدان ساعی | 117 | 2 | 23 | 16.000.000 |
21 | ورد آورد، خیابان ولیعصر | 107 | 2 | 1 | 25.000.000 |
22 | دهکده المپیک، خیابان 22 | 104 | 3 | 9 | 40.000.000 |
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
1 | ازگل، خیابان نوبهار | 117 | 7 | 3 | 65.000.000 |
2 | شهرک غرب، خیابان درختی | 75 | 6 | 1 | 70.000.000 |
3 | دولت، سه راه نشاط | 66 | 2 | 6 | 65.000.000 |
4 | اتوبان بابایی، شهرک بهشتی | 97 | 4 | 1 | 28.040.000 |
5 | جنت آباد مرکزی، بالاتر از همت | 71 | 5 | 4 | 45.000.000 |
6 | فاطمی، خیابان کاج | 75 | 2 | 6 | 45.000.000 |
7 | نظام آباجنوبی، روبروی تیزاژه | 60 | 1 | 3 | 24.000.000 |
8 | نارمک، خیابان دردشت،میدان یکم | 65 | 2 | 6 | 33.846.000 |
9 | هاشمی، بین استاد معین و سعیدی | 65 | 3 | 6 | 19.220.000 |
10 | نواب، شهرک شریعتی | 40 | 1 | 9 | 24.700.000 |
11 | جمالزاده جنوبی، کوچه کامیاب | 61 | 4 | 13 | 24.098.000 |
12 | دروازه شمیران، خیابان مازندران | 121 | 3 | 8 | 23.140.000 |
13 | پیروزی، نبرد شمالی | 54 | 2 | 15 | 25.000.000 |
14 | بلوار ابوذر، پل ششم | 75 | 2 | 1 | 25.466.000 |
15 | خاوران، خیابان احمد تاری | 42 | 1 | 1 | 18.809.000 |
16 | جوادیه، خیابان 10 متری دوم | 90 | 2 | 3 | 17.777.000 |
17 | وصفنار، خیابان مسجد | 66 | 2 | 1 | 16.666.000 |
18 | شاد آباد، کوچه 25 متری دوم | 50 | 2 | 6 | 15.200.000 |
19 | دولت خواه جنوبی | 95 | 7 | 3 | 13.000.000 |
20 | شهر ری، میدان ساعی | 117 | 2 | 23 | 16.000.000 |
21 | ورد آورد، خیابان ولیعصر | 107 | 2 | 1 | 25.000.000 |
22 | دهکده المپیک، خیابان 22 | 104 | 3 | 9 | 40.000.000 |
ارسال نظر