قیمت آپارتمان در تهران؛چهارم خرداد ۱۴۰۰
پارسینه: قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۵ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
1 | فرمانیه، بالاتر از لواسانی | 92 | 2 | 18 | 75.000.000 |
2 | سعادت آباد، شهرک پاسارگاد | 103 | 4 | 13 | 81.553.000 |
3 | پاسداران ،سه راه ضرابخانه | 150 | 1 | 1 | 68.000.000 |
4 | تهرانپارس ،بلوار پروین | 78 | 2 | 1 | 31.000.000 |
5 | جنت آباد جنوبی، میدان چهارباغ | 60 | 3 | 16 | 32.000.000 |
6 | امیرآباد، کارگر شمالی، روبروی بیمارستان قلب | 137 | 2 | 1 | 52.000.000 |
7 | میدان امام حسین، خیابان خشکباری | 78 | 2 | 30 | 19.781.000 |
8 | مجیدیه جنوبی، خیابان حاجی پور | 55 | 1 | 26 | 24.636.000 |
9 | شهرک آپادانا، فاز6 | 115 | 1 | 25 | 34.700.000 |
10 | خوش، بالاتر از بوستان سعدی | 150 | 5 | 1 | 30.000.000 |
11 | آذربایجان، بین خوش و قصرالدشت | 46 | 1 | 23 | 18.913.000 |
12 | دروازه شمیران، خیابان خورشید | 109 | 3 | 17 | 20.000.000 |
13 | پیروزی، خیابان شا آبادی | 48 | 2 | 19 | 22.000.000 |
14 | بلوار ابوذر، پل پنجم | 70 | 3 | 5 | 26.428.000 |
15 | مشیریه، خیابان زرین خواه | 48 | 5 | 21 | 13.958.000 |
16 | خزانه ،خیابان محمدی | 81 | 1 | 14 | 11.975.000 |
17 | آزادی، فلاح | 54 | 4 | 18 | 10.185.000 |
18 | شاد آباد ، خیابان 17 شهریور | 64 | 4 | 5 | 14.370.000 |
19 | عبدل آباد، لقمان جنوبی | 53 | 4 | 21 | 14.151.000 |
20 | دولت آباد ، فلکه اول | 46 | 6 | 15 | 10.434.000 |
21 | تهرانسر، خیابان پندیار | 99 | 3 | 18 | 21.000.000 |
22 | شهرک راه آهن ، بلوار کوهک | 108 | 1 | 1 | 30.000.000 |
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
1 | فرمانیه، بالاتر از لواسانی | 92 | 2 | 18 | 75.000.000 |
2 | سعادت آباد، شهرک پاسارگاد | 103 | 4 | 13 | 81.553.000 |
3 | پاسداران ،سه راه ضرابخانه | 150 | 1 | 1 | 68.000.000 |
4 | تهرانپارس ،بلوار پروین | 78 | 2 | 1 | 31.000.000 |
5 | جنت آباد جنوبی، میدان چهارباغ | 60 | 3 | 16 | 32.000.000 |
6 | امیرآباد، کارگر شمالی، روبروی بیمارستان قلب | 137 | 2 | 1 | 52.000.000 |
7 | میدان امام حسین، خیابان خشکباری | 78 | 2 | 30 | 19.781.000 |
8 | مجیدیه جنوبی، خیابان حاجی پور | 55 | 1 | 26 | 24.636.000 |
9 | شهرک آپادانا، فاز6 | 115 | 1 | 25 | 34.700.000 |
10 | خوش، بالاتر از بوستان سعدی | 150 | 5 | 1 | 30.000.000 |
11 | آذربایجان، بین خوش و قصرالدشت | 46 | 1 | 23 | 18.913.000 |
12 | دروازه شمیران، خیابان خورشید | 109 | 3 | 17 | 20.000.000 |
13 | پیروزی، خیابان شا آبادی | 48 | 2 | 19 | 22.000.000 |
14 | بلوار ابوذر، پل پنجم | 70 | 3 | 5 | 26.428.000 |
15 | مشیریه، خیابان زرین خواه | 48 | 5 | 21 | 13.958.000 |
16 | خزانه ،خیابان محمدی | 81 | 1 | 14 | 11.975.000 |
17 | آزادی، فلاح | 54 | 4 | 18 | 10.185.000 |
18 | شاد آباد ، خیابان 17 شهریور | 64 | 4 | 5 | 14.370.000 |
19 | عبدل آباد، لقمان جنوبی | 53 | 4 | 21 | 14.151.000 |
20 | دولت آباد ، فلکه اول | 46 | 6 | 15 | 10.434.000 |
21 | تهرانسر، خیابان پندیار | 99 | 3 | 18 | 21.000.000 |
22 | شهرک راه آهن ، بلوار کوهک | 108 | 1 | 1 | 30.000.000 |
ارسال نظر