قیمت خودرو در بازار آزاد سه شنبه ۱۷ آبان+ جدول
پارسینه: قیمت برخی از خودروها، امروز سه شنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته بدون تغییر است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز سه شنبه (۱۷ آبان۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته تغییراتی نداشته است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 345.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 365.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 330.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 310.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | 370.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 390.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 625.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 421.000.000 |
تندر90 E2 | 515.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.030.000.000 |
پراید۱۱۱ مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE ۱۳۱ | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
500.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 345.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 365.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 330.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 310.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | 370.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 390.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 625.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 421.000.000 |
تندر90 E2 | 515.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.030.000.000 |
پراید۱۱۱ مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE ۱۳۱ | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
500.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 345.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 365.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 330.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 310.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | 370.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 390.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 625.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 421.000.000 |
تندر90 E2 | 515.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.030.000.000 |
پراید۱۱۱ مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE ۱۳۱ | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
500.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 345.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 365.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 330.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 310.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | 370.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 390.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 625.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 421.000.000 |
تندر90 E2 | 515.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.030.000.000 |
پراید۱۱۱ مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE ۱۳۱ | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
500.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 345.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 365.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 330.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 310.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | 370.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 390.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 625.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 421.000.000 |
تندر90 E2 | 515.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.030.000.000 |
پراید۱۱۱ مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE ۱۳۱ | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
500.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 345.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 365.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 330.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 310.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | 370.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 390.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 625.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 421.000.000 |
تندر90 E2 | 515.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.030.000.000 |
پراید۱۱۱ مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE ۱۳۱ | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
500.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 345.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 365.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 330.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 310.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | 370.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 390.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 625.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 421.000.000 |
تندر90 E2 | 515.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.030.000.000 |
پراید۱۱۱ مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE ۱۳۱ | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
500.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 345.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 365.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 330.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 310.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | 370.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 390.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 625.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 421.000.000 |
تندر90 E2 | 515.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.030.000.000 |
پراید۱۱۱ مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE ۱۳۱ | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
500.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 345.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 365.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 330.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 310.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | 370.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 390.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 625.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 421.000.000 |
تندر90 E2 | 515.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.030.000.000 |
پراید۱۱۱ مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE ۱۳۱ | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
500.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 345.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 365.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 330.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 310.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | 370.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 390.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 625.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 421.000.000 |
تندر90 E2 | 515.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.030.000.000 |
پراید۱۱۱ مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE ۱۳۱ | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
500.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 345.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 365.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 330.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 310.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | 370.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 390.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 625.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 421.000.000 |
تندر90 E2 | 515.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.030.000.000 |
پراید۱۱۱ مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE ۱۳۱ | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
500.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 345.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 365.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 330.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 310.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | 370.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 390.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 625.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 421.000.000 |
تندر90 E2 | 515.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.030.000.000 |
پراید۱۱۱ مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE ۱۳۱ | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
500.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 345.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 365.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 330.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 310.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | 370.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 390.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 625.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 421.000.000 |
تندر90 E2 | 515.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.030.000.000 |
پراید۱۱۱ مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE ۱۳۱ | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
500.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 345.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 365.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 330.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 310.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | 370.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 390.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 625.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 421.000.000 |
تندر90 E2 | 515.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.030.000.000 |
پراید۱۱۱ مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE ۱۳۱ | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
500.000.000 |
ارسال نظر