قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز جمعه ۶ فروردین ۱۴۰۰ + جدول
پارسینه: قیمت خودروهای سایپا امروز جمعه ۶ فروردین ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 126,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 109,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 114,000,000 |
سایپا 151 | 91,000,000 | 112,000,000 |
تیبا | 87,080,000 | 123,000,000 |
تیبا 2 | 95,426,000 | 133,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 136,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 92,928,000 | 139,000,000 |
کوییک دنده ای | 129,755,000 | 145,000,000 |
کوییک دنده ای R | 140,015,000 | 155,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 232,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 247,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 265,000,000 |
آریو | 0 | 365,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 470,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 785,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 850,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 119,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 117,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 128,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 145,000,000 |
ساینا s دنده ای | 0 | 155,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 207,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 148,000,000 |
سمند LX | 116,735,300 | 192,000,000 |
سمند EF7 | 114,962,700 | 200,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 0 | 0 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 120,932,500 | 224,000,000 |
سمند سورن ELX | 131,666,300 | 235,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 122,500,000 | 265,000,000 |
دنا (تیپ 2) | 0 | 265,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 166,122,300 | 315,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | 0 | 300,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 271,096,400 | 341,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 370,800,000 | 405,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 191,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 107,448,000 | 192,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,061,000 | 207,000,000 |
پژو پارس | 121,547,000 | 221,000,000 |
پژو پارس | 0 | 211,000,000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 126,209,000 | 237,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 126,349,000 | 254,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 244,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 294,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 187,303,000 | 305,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 159,800,000 | 270,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 374,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 391,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 357,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 368,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 199,600,000 | 392,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 110,111,000 | 203,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 0 | 196,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 246,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 256,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 237,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 130,872,000 | 244,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 870,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,310,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 201,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 344,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 365,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 314,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 324,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 402,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 423,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 665,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 680,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 787,000,000 | 765,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 837,000,000 | 815,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 890,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 955,000,000 |
سمند سورن پلاس | 0 | 285,000,000 |
رانا پلاس | 179,516,000 | 226,000,000 |
ارسال نظر