قیمت محبوبترین گوشیهای موبایل در بازار چقدراست؟
پارسینه: گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۵۱ SM-A۵۱۵F/DSN دو سیم کارت با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت به قیمت ۵ میلیون و ۸۷۹ هزار تومان در بازار به فروش میرسد.
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۵,۸۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 A2404 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE SM-G780F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۰,۶۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۳۶۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 M2010J19CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۴,۴۳۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A32 SM-A325F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۵,۳۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۰۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A72 SM-A725F/DS دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۱۰,۷۹۹,۰۰۰ |
منبع:
باشگاه خبرنگاران
ارسال نظر