آخرین قیمت خودروهای داخلی /۱۷ آذر
آخرین قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی ها را اینجا ببینید.
آخرین قیمت خودروهای داخلی در بازار ونمایندگی ها به شرح جدول زیر است:
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ2 | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ 5 | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ 6 | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v8 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v9 | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 207 معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 405 بنزینی | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 405 دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۶۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سمند ال ایکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
بی ام و | X3 | - | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
پورشه | کایان 6 سیلندر | - | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
پورشه | کایان 8 سیلندر | - | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | آریون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | پرادو 2 در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | پرادو 4 در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | کمری 2014 | - | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | لندکروز 2014 | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ساپپا | تیبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | 111-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | 131 -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۷۸۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | 132-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | مگان اتوماتیک 2000 سیسی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | ۷۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۸۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | |
کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
کرمان خودرو | توجوی هاچبک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | اسپورتیج 2400 | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | سراتو 2000 | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | سراتو کوپه 2000 | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | موهاوی | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
لکسوس | RX350 | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
مدیران خودرو | ام وی ام 110 چهار سیلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
مدیران خودرو | ام وی ام 530 | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
مدیران خودرو | ام وی ام X33 | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 2 تیپ 2 | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 3 با موتور 2000 سیسی | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | سانتافه 2014 | - | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
آخرین قیمت خودروهای داخلی در بازار ونمایندگی ها به شرح جدول زیر است:
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ2 | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ 5 | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ 6 | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v8 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v9 | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 207 معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 405 بنزینی | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 405 دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۶۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سمند ال ایکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
بی ام و | X3 | - | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
پورشه | کایان 6 سیلندر | - | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
پورشه | کایان 8 سیلندر | - | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | آریون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | پرادو 2 در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | پرادو 4 در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | کمری 2014 | - | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | لندکروز 2014 | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ساپپا | تیبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | 111-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | 131 -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۷۸۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | 132-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | مگان اتوماتیک 2000 سیسی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | ۷۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۸۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | |
کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
کرمان خودرو | توجوی هاچبک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | اسپورتیج 2400 | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | سراتو 2000 | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | سراتو کوپه 2000 | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | موهاوی | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
لکسوس | RX350 | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
مدیران خودرو | ام وی ام 110 چهار سیلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
مدیران خودرو | ام وی ام 530 | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
مدیران خودرو | ام وی ام X33 | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 2 تیپ 2 | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 3 با موتور 2000 سیسی | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | سانتافه 2014 | - | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
قربانت!!!
من با ماهي 950000 تومان حقوق مي خوام يه تويوتا بخرم
هه هه گفتم بخنديد و شاد شيد زياد جدي نگيريد.ولي ته اين خنده ها بايد گريست.
وقتی ماشین 5میلیونی به مردم 17 میلیون میفروشید همه کار میشود کرد ناراحت نباشید
من برای شرکت نفت کار میکنم و حقوقم خدا رو شکر بالاست ولی با این حال آرزو به دل موندم که یک 206 بخرم چون خیلی گرون شده ولی مردم با اینکه این همه گرون شده خیلی راحت میخرن اینا از کجا میارن؟؟چقد درآمد دارن؟من فک میکردم گرون بشه کسی نمیخره مجبورن ارزون کنند ولی انگار بد جوری اشتباه میکردم