قیمت خودروهای داخلی ۲۹ آذر ۹۸/ قیمت پراید اعلام شد
پارسینه: قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز جمعه ۲۹ آذر ۹۸ اعلام شد.
قیمت خودرو در بازار امروز (جمعه ۲۹ آذر۹۸ ) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 69,000,000 | 51,500,000 | ||
سمند LX | 84,000,000 | 66,770,000 | ||
سمند EF7 | 96,500,000 | 69,773,000 | ||
سمند EF7 دوگانه سوز | 123,000,000 | حاشیه بازار | ||
سمند سورن | 111,000,000 | 82,558,000 | ||
دنا (تیپ 1) | 121,000,000 | 83,623,000 | ||
دنا (تیپ 2) | 128,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ 1) | 146,000,000 | 110,934,000 | ||
دنا پلاس (تیپ 2) | 163,500,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو | 178,000,000 | توقف فروش | ||
پژو GLX 405 | 78,000,000 | 63,158,000 | ||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 96,500,000 | 65,578,000 | ||
پژو SLX 405 | 91,500,000 | 67,998,000 | ||
پژو پارس | 103,000,000 | 78,338,000 | ||
پژو پارس دوگانه سوز | 127,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو پارس LX . کد 18 | 123,000,000 | 84,720,000 | ||
پژو پارس LX . کد 19 | 124,700,000 | 85,463,000 | ||
پژو پارس LX . کد 21 | 124,000,000 | 85,000,000 | ||
پژو پارس LX . کد 23 | 123,300,000 | 84,718,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 141,000,000 | 98,978,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 145,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 136,000,000 | 96,730,000 | ||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 171,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 175,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 170,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 174,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 89,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 91,500,000 | 67,283,000 | ||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 106,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 111,000,000 | 83,690,000 | ||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 106,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 112,000,000 | 80,303,000 | ||
پژو 2008 | 373,000,000 | 114,994,000 | ||
رانا LX | 90,000,000 | 67,203,000 | ||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 158,000,000 | توقف تولید | ||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 161,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||
رنو تندر E2 (با رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس دندهای | 166,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 195,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 198,000,000 | توقف تولید | ||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 287,000,000 | 178,370,000 | ||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 315,000,000 | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 269,000,000 | 351,160,000 | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | 364,290,000 | ||
سوزوکی ویتارا | 500,000,000 | توقف تولید |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 53,300,000 | 39,800,000 | ||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 54,000,000 | 39,941,000 | ||
سایپا 131 (سفید) | 49,500,000 | 37,381,000 | ||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 50,000,000 | 37,641,000 | ||
سایپا 132 (سفید) | 51,500,000 | 38,181,000 | ||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 51,800,000 | 38,441,000 | ||
سایپا 151 | 55,000,000 | 40,330,000 | ||
تیبا (رینگ فولادی) | 58,500,000 | 43,460,000 | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 61,200,000 | 46,443,000 | ||
تیبا 2 (سفید) | 63,500,000 | 51,360,000 | ||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 64,000,000 | 51,603,000 | ||
ساینا | 64,000,000 | 55,960,000 | ||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | 66,500,000 | 58,960,000 | ||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
کوییک دندهای | 74,000,000 | 61,220,000 | ||
کوییک اتوماتیک | 109,000,000 | 69,000,000 | ||
وانت زامیاد | 79,200,000 | 67,335,000 | ||
وانت زامیاد (رادیال) | 80,000,000 | 70,135,000 | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 88,500,000 | 77,300,000 | ||
وانت پادرا | 127,000,000 | 94,800,000 | ||
آریو (دنده ای) | 124,000,000 | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | 146,000,000 | توقف تولید | ||
چانگان CS35 | 204,000,000 | 155,000,000 | ||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 324,000,000 | 295,000,000 | ||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 390,000,000 | 238,450,000 | ||
سیتروئن C3 (تیپ 2) | 397,000,000 | 241,950,000 |
ارسال نظر