قیمت انواع ارز در بازار آزاد / ۲۵ دی
پارسینه: نرخ انواع ارز در بازار آزاد روز چهارشنبه
نرخ ارز در بازار ايران (تومان) چهارشنبه 92/10/25 | ||
ارز | فروش | خريد |
دلار آمريکا | 2958 | 2943 |
يورو | 4049 | 4033 |
دلار کانادا | 2798 | 2751 |
پوند انگليس | 4878 | 4827 |
دلار استراليا | 2661 | 2622 |
فرانک سوئيس | 3284 | 3252 |
کرون سوئد | 455 | 447 |
کرون نروژ | 479 | 468 |
کرون دانمارک | 545 | 536 |
ين ژاپن | 28.8 | 28.28 |
دلار هنگ کنگ | 392 | 366 |
رينگيت مالزي | 931 | 900 |
لير ترکيه | 1381 | 1354 |
ريال عربستان | 806 | 788 |
دينار کويت | 10485 | 10325 |
درهم امارات | 810 | 802 |
هزار دينار عراق | 2440 | 2310 |
يوان چين | 494 | 481 |
روپيه هند | 49 | 44 |
بات تايلند | 96 | 86 |
افغاني افغانستان | 50 | 44 |
درام ارمنستان | 8 | 7 |
پوند سوريه | 22 | 14 |
روپيه پاکستان | 27 | 23 |
منات آذربايجان | 3751 | 3652 |
روبل روسیه | 93 | 80 |
لاری گرجستان | 1754 | 1648 |
دینار بحرین | 7914 | 1823 |
ریال عمان | 7726 | 7634 |
ریال قطر | 819 | 804 |
دلار سنگاپور | 2355 | 2267 |
دلار نیوزلند | 2471 | 2386 |
قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) چهارشنبه 92/10/25 | |||
نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
دلار آمريکا | 24694 | 24942 | 24818 |
پوند انگليس | 40559 | 40967 | 40763 |
فرانک سوييس | 27252 | 27526 | 27389 |
يكصد ين ژاپن | 23641 | 23879 | 23760 |
کرون نروژ | 4049 | 4089 | 4069 |
کرون سوئد | 3829 | 3867 | 3848 |
کرون دانمارک | 4512 | 4558 | 4535 |
دلار استراليا | 22018 | 22240 | 22129 |
دلار كانادا | 22508 | 22734 | 22621 |
ريال عربستان | 6585 | 6651 | 6618 |
درهم امارات | 6724 | 6792 | 6758 |
لیر ترکیه | 11275 | 11389 | 11332 |
روپيه هندوستان | 401 | 405 | 403 |
روبل روسيه | 741 | 749 | 745 |
ریال عمان | 64131 | 64775 | 64453 |
ريال قطر | 6783 | 6851 | 6817 |
يورو | 33671 | 34009 | 33840 |
رینگیت مالزی | 7522 | 7598 | 7560 |
يوان چين | 4081 | 4123 | 4102 |
يک هزار وون کره جنوبي | 23224 | 23458 | 23341 |
ارسال نظر