ارزش سهام عدالت ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ چقدر شد؟ + جدول
پارسینه: با کاهش شاخص کل بورس، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ به ۱۱ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۳۴۲ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۳۵۲۲ واحد کاهش در ارتفاع ۱.۴۴۵.۹۷۰ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۳۸۰.۲۹۵ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۵۰۸۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۵۷۵۹ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار بورس از فولاد، فملی، شستا، فارس، ومعادن، شبندر و شپدیس بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس هرمز، زاگرس، آریا، صبا، شگویا، ارفع و شاوان بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 23 فروردین 1401
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 734 | 1168 |
شگویا | 1156 | 49 |
شاوان | 14515 | 5 |
دانا | 99 | 45 |
بنیرو | 200 | 3 |
رمپنا | 1527 | 143 |
اخابر | 794 | 244 |
کگل | 1287 | 107 |
حکشتی | 1525 | 80 |
فولاد | 1168 | 2520 |
فولاژ | 817 | 48 |
فخوز | 607 | 116 |
ساراب | 1632 | 9 |
ورنا | 469 | 3 |
حپترو | 2061 | 1 |
کچاد | 1587 | 237 |
وپست | 353 | 16 |
مارون | 17660 | 49 |
شپنا | 745 | 416 |
شتران | 519 | 2600 |
شبندر | 793 | 930 |
بسویچ | 1173 | 9 |
وبملت | 373 | 305 |
وبصادر | 218 | 1427 |
خاور | 151 | 420 |
وتجارت | 211 | 1822 |
فایرا | 1859 | 32 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4678 | 42 |
فملی | 727 | 1840 |
سدشت | 2695 | 8 |
بفجر | 1165 | 38 |
وتوصا | 1016 | 12 |
شبریز | 4198 | 41 |
خساپا | 217 | 36 |
لکما | 84 | 22 |
بترانس | 204 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 23 فرودین 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (23 فروردین 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و676 هزار و342 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 734 | 2292 |
شگویا | 1156 | 47 |
شاوان | 14515 | 4 |
دانا | 99 | 16 |
بنیرو | 200 | 3 |
رمپنا | 1527 | 137 |
اخابر | 794 | 239 |
کگل | 1287 | 104 |
حکشتی | 1525 | 78 |
فولاد | 1168 | 2520 |
فولاژ | 817 | 73 |
فخوز | 607 | 296 |
ساراب | 1632 | 9 |
ورنا | 469 | 3 |
حپترو | 2061 | 1 |
کچاد | 1587 | 181 |
وپست | 353 | 16 |
مارون | 17660 | 47 |
شپنا | 745 | 1008 |
شتران | 519 | 2090 |
شبندر | 793 | 912 |
بسویچ | 1173 | 9 |
وبملت | 373 | 299 |
وبصادر | 218 | 1400 |
خودرو | 243 | 47 |
وتجارت | 211 | 1788 |
فایرا | 1859 | 31 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4678 | 41 |
فملی | 727 | 1473 |
سدشت | 2695 | 8 |
بفجر | 1165 | 38 |
وتوصا | 1016 | 12 |
شبریز | 4198 | 15 |
خساپا | 217 | 39 |
لکما | 84 | 22 |
بترانس | 204 | 3 |
ارسال نظر