جدول/ قیمت امروز خودرو
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سمند ال ایکس | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۱۹۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ساپپا | تیبا | ۱۹۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۶۰۵۰۰۰۰۰ | ۱۶۸۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۶۲۵۰۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۱۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | اسپورتیج ۲۴۰۰ | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | سراتو ۲۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | موهاوی | ۱۷۷۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | سانتافه | ۹۷۳۷۹۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | سوناتا | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
نکته : قیمت ها به ریال می باشند.
ارسال نظر