نرخ فروش هفتگی دلار در سامانه سنا به ۱۲۵۰۴ تومان رسید
پارسینه: براساس سامانه سنا نرخ فروش دلار در آخرین روز کاری هفته ۱۳۲۲۹۵ ریال و هر یورو ۱۵۱۲۴۵ ریال است.
نرخهای میانگین موزون سنا بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارزبر مبنای معاملات ثبت شده در " سامانه نظارت ارز (سنا) " توسط بانکها و صرافیهای مجاز کل کشور است.
جمعه ۳ اسفند ماه ۱۳۹۷
نوع ارز |
کد ارز |
روز کاری قبل (1397/12/01) |
هفتگی |
ماهانه |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | ||
یورو | EUR | 145,202 | 151,254 | 141,755 | 143,407 | 136,925 | 138,487 |
درهم امارات متحده عربی | AED | 35,768 | 36,249 | 33,436 | 34,238 | 32,002 | 32,925 |
یوان چین | CNY | 18,682 | 20,655 | 16,838 | 18,932 | 16,913 | 17,901 |
پوند انگلیس | GBP | 165,451 | 169,254 | 157,746 | 160,163 | 152,500 | 155,460 |
فرانک سویس | CHF | 131,047 | 132,077 | 122,561 | 125,294 | 118,046 | 120,246 |
کرون سوئد | SEK | 13,728 | 13,699 | 12,909 | 13,331 | 12,390 | 13,081 |
کرون نروژ | NOK | 14,608 | 13,500 | 13,455 | 14,197 | 13,005 | 13,898 |
روپیه هند | INR | 1,816 | 1,866 | 1,721 | 1,733 | 1,674 | 1,747 |
یکصد ین ژاپن | JPY | -- | 120,000 | 105,256 | 116,554 | 104,448 | 111,055 |
دلار آمریکا | USD | 131,618 | 132,295 | 124,189 | 125,040 | 118,939 | 119,853 |
دلار کانادا | CAD | 101,891 | 104,373 | 96,661 | 97,901 | 92,591 | 94,431 |
لیر ترکیه | TRY | 25,907 | 26,123 | 24,315 | 24,797 | 23,167 | 23,691 |
روبل روسیه | RUB | 1,827 | 1,933 | 1,760 | 1,924 | 1,732 | 1,864 |
یکصد دینار عراق | IQD | 10,232 | 11,288 | 9,843 | 10,442 | 9,476 | 10,090 |
دلار استرالیا | AUD | 94,033 | 95,822 | 88,227 | 90,797 | 85,058 | 87,449 |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | -- | -- | -- | -- | 105,000 | 116,666 |
منات آذربایجان | AZN | 73,652 | 78,169 | 70,816 | 72,629 | 68,131 | 69,769 |
منبع:
خبرگزاری ایلنا
ارسال نظر