قیمت سکه و طلا در بازار آزاد شنبه ۲۱ آبان
پارسینه: قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران امروز شنبه ۲۱ آبان ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله میشود.
شما میتوانید نرخ امروز سکه و طلا را در جدول زیر مشاهده کنید:
محصول | نرخ (تومان) |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۶ میلیون و ۱ ۰۰ هزار |
سکه تمام طرح قدیم(امامی) | ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار |
نیم سکه بهار آزادی | ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار |
ربع سکه بهار آزادی | ۵ میلیون و ۷۵ ۰ هزار |
سکه یک گرمی | ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار |
اونس جهانی | ۱ ۷۷۱ دلار و ۴۲ سنت |
طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۴۸۸ هزار |
محصول | نرخ (تومان) |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۶ میلیون و ۱ ۰۰ هزار |
سکه تمام طرح قدیم(امامی) | ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار |
نیم سکه بهار آزادی | ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار |
ربع سکه بهار آزادی | ۵ میلیون و ۷۵ ۰ هزار |
سکه یک گرمی | ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار |
اونس جهانی | ۱ ۷۷۱ دلار و ۴۲ سنت |
طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۴۸۸ هزار |
محصول | نرخ (تومان) |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۶ میلیون و ۱ ۰۰ هزار |
سکه تمام طرح قدیم(امامی) | ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار |
نیم سکه بهار آزادی | ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار |
ربع سکه بهار آزادی | ۵ میلیون و ۷۵ ۰ هزار |
سکه یک گرمی | ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار |
اونس جهانی | ۱ ۷۷۱ دلار و ۴۲ سنت |
طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۴۸۸ هزار |
محصول | نرخ (تومان) |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۶ میلیون و ۱ ۰۰ هزار |
سکه تمام طرح قدیم(امامی) | ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار |
نیم سکه بهار آزادی | ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار |
ربع سکه بهار آزادی | ۵ میلیون و ۷۵ ۰ هزار |
سکه یک گرمی | ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار |
اونس جهانی | ۱ ۷۷۱ دلار و ۴۲ سنت |
طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۴۸۸ هزار |
محصول | نرخ (تومان) |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۶ میلیون و ۱ ۰۰ هزار |
سکه تمام طرح قدیم(امامی) | ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار |
نیم سکه بهار آزادی | ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار |
ربع سکه بهار آزادی | ۵ میلیون و ۷۵ ۰ هزار |
سکه یک گرمی | ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار |
اونس جهانی | ۱ ۷۷۱ دلار و ۴۲ سنت |
طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۴۸۸ هزار |
محصول | نرخ (تومان) |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۶ میلیون و ۱ ۰۰ هزار |
سکه تمام طرح قدیم(امامی) | ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار |
نیم سکه بهار آزادی | ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار |
ربع سکه بهار آزادی | ۵ میلیون و ۷۵ ۰ هزار |
سکه یک گرمی | ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار |
اونس جهانی | ۱ ۷۷۱ دلار و ۴۲ سنت |
طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۴۸۸ هزار |
محصول | نرخ (تومان) |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۶ میلیون و ۱ ۰۰ هزار |
سکه تمام طرح قدیم(امامی) | ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار |
نیم سکه بهار آزادی | ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار |
ربع سکه بهار آزادی | ۵ میلیون و ۷۵ ۰ هزار |
سکه یک گرمی | ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار |
اونس جهانی | ۱ ۷۷۱ دلار و ۴۲ سنت |
طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۴۸۸ هزار |
محصول | نرخ (تومان) |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۶ میلیون و ۱ ۰۰ هزار |
سکه تمام طرح قدیم(امامی) | ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار |
نیم سکه بهار آزادی | ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار |
ربع سکه بهار آزادی | ۵ میلیون و ۷۵ ۰ هزار |
سکه یک گرمی | ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار |
اونس جهانی | ۱ ۷۷۱ دلار و ۴۲ سنت |
طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۴۸۸ هزار |
محصول | نرخ (تومان) |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۶ میلیون و ۱ ۰۰ هزار |
سکه تمام طرح قدیم(امامی) | ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار |
نیم سکه بهار آزادی | ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار |
ربع سکه بهار آزادی | ۵ میلیون و ۷۵ ۰ هزار |
سکه یک گرمی | ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار |
اونس جهانی | ۱ ۷۷۱ دلار و ۴۲ سنت |
طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۴۸۸ هزار |
محصول | نرخ (تومان) |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۶ میلیون و ۱ ۰۰ هزار |
سکه تمام طرح قدیم(امامی) | ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار |
نیم سکه بهار آزادی | ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار |
ربع سکه بهار آزادی | ۵ میلیون و ۷۵ ۰ هزار |
سکه یک گرمی | ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار |
اونس جهانی | ۱ ۷۷۱ دلار و ۴۲ سنت |
طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۴۸۸ هزار |
محصول | نرخ (تومان) |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۶ میلیون و ۱ ۰۰ هزار |
سکه تمام طرح قدیم(امامی) | ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار |
نیم سکه بهار آزادی | ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار |
ربع سکه بهار آزادی | ۵ میلیون و ۷۵ ۰ هزار |
سکه یک گرمی | ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار |
اونس جهانی | ۱ ۷۷۱ دلار و ۴۲ سنت |
طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۴۸۸ هزار |
محصول | نرخ (تومان) |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۶ میلیون و ۱ ۰۰ هزار |
سکه تمام طرح قدیم(امامی) | ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار |
نیم سکه بهار آزادی | ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار |
ربع سکه بهار آزادی | ۵ میلیون و ۷۵ ۰ هزار |
سکه یک گرمی | ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار |
اونس جهانی | ۱ ۷۷۱ دلار و ۴۲ سنت |
طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۴۸۸ هزار |
محصول | نرخ (تومان) |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۶ میلیون و ۱ ۰۰ هزار |
سکه تمام طرح قدیم(امامی) | ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار |
نیم سکه بهار آزادی | ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار |
ربع سکه بهار آزادی | ۵ میلیون و ۷۵ ۰ هزار |
سکه یک گرمی | ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار |
اونس جهانی | ۱ ۷۷۱ دلار و ۴۲ سنت |
طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۴۸۸ هزار |
محصول | نرخ (تومان) |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۶ میلیون و ۱ ۰۰ هزار |
سکه تمام طرح قدیم(امامی) | ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار |
نیم سکه بهار آزادی | ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار |
ربع سکه بهار آزادی | ۵ میلیون و ۷۵ ۰ هزار |
سکه یک گرمی | ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار |
اونس جهانی | ۱ ۷۷۱ دلار و ۴۲ سنت |
طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۴۸۸ هزار |
ارسال نظر