قیمت دلار، طلا و سکه امروز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۳

قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
به گزارش پارسینه به نقل از اقتصاد24، قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت طلا امروز
قیمت طلا امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت طلای 18 عیار | 64,331,000 | 16,000 (0/02%) | 64,331,000 | 64,495,000 | ۱۱:۳۱:۳۹ |
قیمت طلای 24 عیار | 85,773,000 | 21,000 (0/02%) | 85,773,000 | 85,992,000 | ۱۱:۳۱:۳۹ |
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ | 1,051,900 | 9,300 (0/88%) | 1,051,900 | 1,060,900 | ۱۰:۵۲:۵۹ |
قیمت سکه بهار آزادی امروز
قیمت سکه بهار آزادی امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت سکه امامی | 747,800,000 | 5,100,000 (0/68%) | 747,800,000 | 750,100,000 | ۱۱:۳۱:۴۱ |
قیمت سکه بهار آزادی | 710,700,000 | 3,850,000 (0/54%) | 710,700,000 | 711,300,000 | ۱۱:۳۱:۴۱ |
قیمت نیم سکه بهار آزادی | 443,000,000 | 2,000,000 (0/45%) | 443,000,000 | 444,000,000 | ۱۱:۲۸:۲۸ |
قیمت ربع سکه بهار آزادی | 221,000,000 | 2,000,000 (0/9%) | 221,000,000 | 222,000,000 | ۱۱:۲۸:۲۸ |
قیمت سکه گرمی | 114,000,000 | 0 (0%) | 114,000,000 | 114,000,000 | ۱۱:۰۷:۵۰ |
قیمت سکه/ تک فروشی امروز
قیمت سکه/ تک فروشی امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت سکه امامی | 749,550,000 | 4,750,000 (0/63%) | 749,550,000 | 754,400,000 | ۱۱:۳۱:۴۱ |
قیمت سکه بهار آزادی | 711,600,000 | 3,900,000 (0/55%) | 711,600,000 | 715,950,000 | ۱۱:۳۱:۴۱ |
قیمت نیم سکه بهار آزادی | 443,600,000 | 2,000,000 (0/45%) | 443,600,000 | 444,600,000 | ۱۱:۲۹:۳۵ |
قیمت ربع سکه بهار آزادی | 221,400,000 | 2,000,000 (0/9%) | 221,400,000 | 222,400,000 | ۱۱:۲۹:۴۱ |
قیمت سکه گرمی | 114,300,000 | 0 (0%) | 114,300,000 | 114,300,000 | ۱۱:۰۷:۵۰ |
قیمت انس طلا امروز
قیمت انس طلا امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت انس طلا | 2,903.31 | 3.93 (0/13%) | 2,903.31 | 2,921.44 | ۱۱:۳۱:۳۶ |
قیمت انس نقره | 31.55 | 0.20 (0/62%) | 31.55 | 32.28 | ۱۱:۳۱:۳۷ |
قیمت انس پلاتین | 964.55 | 4.15 (0/43%) | 964.55 | 981.60 | ۱۱:۳۱:۳۷ |
قیمت انس پالادیوم | 939.25 | 4.75 (0/49%) | 939.25 | 968.50 | ۱۱:۳۱:۳۷ |
قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد
قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت دلار | 895,800 | 8,200 (0/91%) | 895,800 | 904,700 | ۱۱:۳۱:۴۱ |
قیمت یورو | 959,600 | 4,000 (0/42%) | 959,600 | 970,400 | ۱۱:۳۱:۳۹ |
قیمت پوند انگلیس | 1,155,200 | 1,100 (0/1%) | 1,155,200 | 1,166,300 | ۱۱:۳۱:۳۹ |
قیمت درهم امارات | 246,590 | 2,290 (0/93%) | 246,590 | 248,990 | ۱۱:۳۱:۳۹ |
قیمت لیر ترکیه | 24,700 | 300 (1/21%) | 24,700 | 25,000 | ۱۱:۱۹:۲۸ |
قیمت یوان چین | 124,200 | 1,100 (0/88%) | 124,200 | 125,400 | ۱۱:۳۰:۱۳ |
قیمت ین ژاپن | 602,650 | 9,850 (1/63%) | 602,650 | 608,440 | ۱۱:۳۱:۳۹ |
قیمت دلار کانادا | 629,000 | 1,000 (0/16%) | 629,000 | 635,700 | ۱۱:۳۱:۴۰ |
قیمت دلار استرالیا | 565,300 | 1,300 (0/23%) | 565,300 | 571,600 | ۱۱:۳۱:۴۰ |
قیمت دلار نیوزیلند | 510,700 | 0 (0%) | 510,700 | 516,400 | ۱۱:۳۱:۴۰ |
قیمت فرانک سوئیس | 1,014,700 | 7,000 (0/69%) | 1,014,700 | 1,024,100 | ۱۱:۳۱:۴۰ |
قیمت افغانی | 12,530 | 420 (3/35%) | 12,530 | 12,750 | ۱۱:۳۱:۴۰ |
قیمت کرون سوئد | 86,600 | 300 (0/35%) | 86,600 | 87,600 | ۱۱:۳۰:۵۷ |
قیمت کرون دانمارک | 128,600 | 600 (0/47%) | 128,600 | 130,000 | ۱۱:۳۱:۴۰ |
قیمت کرون نروژ | 81,400 | 100 (0/12%) | 81,400 | 82,200 | ۱۱:۳۰:۵۸ |
قیمت دینار کویت | 2,928,200 | 26,500 (0/9%) | 2,928,200 | 2,956,800 | ۱۱:۳۱:۴۰ |
قیمت ریال عربستان | 240,760 | 2,270 (0/94%) | 240,760 | 243,130 | ۱۱:۳۱:۴۰ |
قیمت ریال قطر | 259,200 | 700 (0/27%) | 259,200 | 261,700 | ۱۱:۳۱:۴۰ |
قیمت ریال عمان | 2,342,600 | 22,600 (0/96%) | 2,342,600 | 2,365,500 | ۱۱:۳۱:۴۰ |
قیمت دینار عراق | 638 | 2 (0/31%) | 638 | 645 | ۱۱:۲۰:۵۵ |
قیمت لیر سوریه | 69 | 1 (1/45%) | 69 | 69 | ۱۱:۰۴:۱۹ |
قیمت روپیه هند | 10,360 | 70 (0/68%) | 10,360 | 10,460 | ۱۱:۳۱:۱۱ |
قیمت روپیه پاکستان | 3,263 | 10 (0/31%) | 3,263 | 3,295 | ۱۱:۳۱:۳۱ |
قیمت دلار سنگاپور | 674,500 | 2,800 (0/41%) | 674,500 | 681,500 | ۱۱:۳۱:۴۰ |
قیمت وون کره جنوبی | 620 | 10 (1/61%) | 620 | 620 | ۱۱:۰۴:۲۴ |
قیمت دلار هنگ کنگ | 116,000 | 1,100 (0/95%) | 116,000 | 117,200 | ۱۱:۳۱:۳۱ |
قیمت رینگیت مالزی | 203,400 | 500 (0/25%) | 203,400 | 205,300 | ۱۱:۳۱:۳۹ |
قیمت بات تایلند | 26,770 | 160 (0/6%) | 26,770 | 27,040 | ۱۱:۳۱:۴۰ |
قیمت روبل روسیه | 10,060 | 100 (0/99%) | 10,060 | 10,210 | ۱۱:۳۱:۴۰ |
قیمت منات آذربایجان | 532,100 | 5,000 (0/94%) | 532,100 | 537,200 | ۱۱:۳۱:۴۰ |
قیمت دینار بحرین | 2,392,900 | 23,100 (0/96%) | 2,392,900 | 2,416,300 | ۱۱:۳۱:۴۰ |
قیمت منات ترکمنستان | 258,100 | 2,400 (0/93%) | 258,100 | 260,600 | ۱۱:۳۱:۴۱ |
قیمت سامانی تاجیکستان | 84,200 | 200 (0/24%) | 84,200 | 85,000 | ۱۱:۳۱:۴۱ |
قیمت سوم قرقیزستان | 10,310 | 100 (0/97%) | 10,310 | 10,410 | ۱۱:۲۸:۵۵ |
ارسال نظر