قیمت انواع خودرو/۸ شهریور
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۶۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سمند ال ایکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۳۱۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | |
بی ام و | X3 | - | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
پورشه | کایان ۶ سیلندر | - | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
پورشه | کایان ۸ سیلندر | - | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | آریون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | پرادو ۲ در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | پرادو ۴ در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | کمری | ۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | لندکروز | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
ساپپا | تیبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۶۷۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۶۳۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | ۷۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۸۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | |
کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
کرمان خودرو | توجوی هاچبک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | اسپورتیج ۲۴۰۰ | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | سراتو ۲۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | موهاوی | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
لکسوس | RX350 | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
مدیران خودرو | ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
مدیران خودرو | ام وی ام ۵۳۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
مدیران خودرو | ام وی ام X33 | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | سانتافه ۲۰۱۳ | - | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰ |
واقعا ناراحت میشم وختی میبینم نمیتونم یه 405 بخرم درحال که خودم و خونواده م داریم کار میکنیم.الحمدلله!
اگر نمایندگیها "احتکار" نکنند قیمت نمایندگی با بازار اینهمه متفاوت نیست.