قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار ۸ آذر ۱۴۰۰+ جدول
پارسینه: قیمت گوشیهای سامسونگ در معاملات امروز بازار موبایل نسبت به هفته گذشته افزایش یافت.
مشخصات و قیمت انواع گوشی سامسونگ:
مدل |
حافظه (گیگابایت) |
رم (گیگابایت) |
دوربین اصلی (مگاپیکسل) |
قیمت (تومان) |
M11 | 32 | 3 | 13 | 3.650.000 |
M12 | 64 | 4 | 48 | 4.050.000 |
NOTE 20 ULTRA 5G | 256 | 12 | 108 |
27.400.000 |
A12 | 64 | 4 | 48 | 4.120.000 |
A22 4G | 128 | 4 | 48 | 5.830.000 |
A32 4G | 128 | 6 | 64 | 7.250.000 |
Z FOLD 2 5G | 256 | 12 | 12 | 38.100.000 |
S20 ULTRA | 128 | 12 | 108 | 22.850.000 |
A72 | 128 | 8 | 64 | 10.350.000 |
S21 PLUS 5G | 256 | 8 | 64 | 23.300.000 |
A12 | 128 | 4 | 48 | 4.480.000 |
A51 | 256 | 8 | 48 | 8.800.000 |
M32 | 128 | 6 | 64 | 6.430.000 |
S21 ULTRA 5G | 256 | 12 | 108 | 29.000.000 |
M62 | 256 | 8 | 64 | 9.550.000 |
S20 FE - 5G | 128 | 8 | 12 | 12.700.000 |
A52 4G | 128 | 8 | 64 | 8.750.000 |
M51 | 128 | 8 | 64 | 9.080.000 |
ارسال نظر