آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در جهان؛شمار مبتلایان از مرز هشت میلیون دویست هزار گذشت
پارسینه: با گسترش همهگیری ویروس کرونا، شمار مبتلایان این ویروس در جهان تا بعدازظهر چهارشنبه (۲۸ خرداد) به هشت میلیون و ۲۹۸ هزار نفر و مرگ و میر ناشی از آن به ۴۴۶هزار و ۹۰۶ نفر رسیدهاست.
|
کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
اروپا و آمریــکا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
شیلی | ۱۸۴,۴۴۹ | ۳,۳۸۳ | ۱۵۶,۲۳۲ |
فرانسه | ۱۵۷,۷۱۶ | ۲۹,۵۴۷ | ۷۳,۳۳۵ |
مکزیک | ۱۵۴,۸۶۳ | ۱۸,۳۱۰ | ۱۱۶,۱۷۸ |
کانادا | ۹۹,۴۶۷ | ۸,۲۱۳ | ۶۱,۴۴۳ |
بلژیک | ۶۰,۲۴۴ | ۹,۶۷۵ | ۱۶,۶۸۴ |
هلند | ۴۹,۲۰۴ | ۶,۰۷۴ | - |
اکوادور | ۴۷,۹۴۳ | ۳,۹۷۰ | ۲۳,۶۸۴ |
سوئد | ۵۴,۵۶۲ | ۵,۰۴۱ | - |
سوئیس | ۳۱,۱۸۳ | ۱,۹۵۶ | ۲۸,۹۰۰ |
پرتغال | ۳۷,۶۷۲ | ۱,۵۲۳ | ۲۳,۵۸۰ |
ایرلند | ۲۵,۳۳۴ | ۱,۷۰۹ | ۲۲,۶۹۸ |
رومانی | ۲۲,۴۱۵ | ۱,۴۳۷ | ۱۶,۰۷۱ |
اتریش | ۱۷,۱۸۹ | ۶۸۱ | ۱۶,۰۸۹ |
آرژانتین | ۳۴,۱۵۹ | ۸۷۸ | ۱۰,۱۷۴ |
نروژ | ۸,۶۶۰ | ۲۴۲ | ۸,۱۳۸ |
کوبا | ۲,۲۷۳ | ۸۴ | ۱,۹۹۴ |
خاورمیانه و آفریقا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
عربستان سعودی | ۱۴۱,۲۳۴ | ۱,۰۹۱ | ۹۱,۶۶۲ |
قطر | ۸۳,۱۷۴ | ۸۲ | ۶۲,۱۷۲ |
آفریقای جنوبی | ۷۶,۳۳۴ | ۱,۶۲۵ | ۴۲,۰۶۳ |
امارات | ۴۲,۹۸۲ | ۲۹۳ | ۲۸,۸۶۱ |
کویت | ۳۷,۵۳۳ | ۳۰۶ | ۲۸,۸۹۶ |
مصر | ۴۷,۸۵۶ | ۱,۷۶۶ | ۱۲,۷۳۰ |
فلسطین اشغالی | ۱۹,۶۳۷ | ۳۰۳ | ۱۵,۴۵۹ |
بحرین | ۱۹,۵۵۳ | ۴۷ | ۱۳,۸۶۶ |
نیجریه | ۱۷,۱۴۸ | ۴۵۵ | ۵,۶۲۳ |
عمان | ۲۶,۰۷۹ | ۱۱۶ | ۱۱,۷۹۷ |
عراق | ۲۲,۷۰۰ | ۷۱۲ | ۹,۸۶۲ |
سودان | ۷,۷۴۰ | ۴۷۷ | ۲,۸۲۰ |
لبنان | ۱,۴۷۳ | ۳۲ | ۸۸۹ |
تونس | ۱,۱۲۵ | ۴۹ | ۱,۰۰۲ |
فلسطین | ۵۱۴ | ۳ | ۴۱۵ |
یمن | ۸۸۵ | ۲۱۴ | ۹۱ |
سوریه | ۱۷۷ | ۶ | ۷۸ |
لیبی | ۴۸۴ | ۱۰ | ۷۶ |
ترکیه | ۱۸۱,۲۹۸ | ۴,۸۴۲ | ۱۵۳,۳۷۹ |
آسیا و اقیانوسیه |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
پاکستان | ۱۵۴,۷۶۰ | ۲,۹۷۵ | ۵۸,۴۳۷ |
بنگلادش | ۹۸,۴۸۹ | ۱,۳۰۵ | ۳۸,۱۸۹ |
چین | ۸۳,۲۶۵ | ۴,۶۳۴ | ۷۸,۳۷۹ |
سنگاپور | ۴۱,۲۱۶ | ۲۶ | ۳۱,۱۶۳ |
اندونزی | ۴۰,۴۰۰ | ۲,۲۳۱ | ۱۵,۷۰۳ |
ژاپن | ۱۷,۵۸۷ | ۹۲۷ | ۱۵,۷۰۱ |
فیلیپین | ۲۷,۲۳۸ | ۱,۱۰۸ | ۶,۸۲۰ |
افغانستان | ۲۶,۸۷۴ | ۵۰۴ | ۶,۱۵۸ |
کرهجنوبی | ۱۲,۱۹۸ | ۲۷۹ | ۱۰,۷۷۴ |
قزاقستان | ۱۵,۵۴۲ | ۸۸ | ۹,۷۱۶ |
مالزی | ۸,۵۰۵ | ۱۲۱ | ۷,۷۳۳ |
استرالیا | ۷,۳۷۰ | ۱۰۲ | ۶,۸۵۹ |
جمهوری آذربایجان | ۱۰,۶۶۲ | ۱۲۶ | ۵,۹۴۸ |
تایلند | ۳,۱۳۵ | ۵۸ | ۲,۹۹۶ |
منبع:
خبرگزاری ایرنا
ارسال نظر