قیمت طلا، سکه و دلار در بازار /۱۵ آبان
بهای طلا در ایران همراه با افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش طلا در بازارهای جهانی ثابت ماند.
به گزارش ایسنا، بهای طلا در ایران امروزچهارشنبه نسبت به روز گذشته ثابت ماند و این ثبات قیمت همراه با افزایش اندک قیمت دلار و کاهش ارزش طلا در بازارهای جهانی روی داده است.
لازم به ذکر است قیمت سکه در بازار کاهش یافته است.
نوع سکه | قیمت چهارشنبه (تومان) | تفاوت قیمت نسبت به ساعات اولیه روز |
سکه تمام طرح جدید | 945 هزار | 0.1 درصد کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | 944 هزار | 0.1 درصد کاهش |
نیم سکه | 487 هزار | 0.3 درصد افزایش |
ربع سکه | 287 هزار | 0.3 درصد کاهش |
یک گرمی | 190 هزار | بدون تغییر |
هرگرم طلای 18عیار | 96 هزار و 819 | بدون تغییر |
هر مثقال طلا | 419 هزار و 400 | بدون تغییر |
اونس جهانی | 1310 دلار و 90 | 0.2 درصد کاهش |
نوع ارز |
|
|
دلار آمریکا | 3012 | 0.06 درصد کاهش |
یورو | 4090 | 0.2درصد کاهش |
بهای طلا در ایران همراه با افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش طلا در بازارهای جهانی ثابت ماند.
به گزارش ایسنا، بهای طلا در ایران امروزچهارشنبه نسبت به روز گذشته ثابت ماند و این ثبات قیمت همراه با افزایش اندک قیمت دلار و کاهش ارزش طلا در بازارهای جهانی روی داده است.
لازم به ذکر است قیمت سکه در بازار کاهش یافته است.
نوع سکه | قیمت چهارشنبه (تومان) | تفاوت قیمت نسبت به ساعات اولیه روز |
سکه تمام طرح جدید | 945 هزار | 0.1 درصد کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | 944 هزار | 0.1 درصد کاهش |
نیم سکه | 487 هزار | 0.3 درصد افزایش |
ربع سکه | 287 هزار | 0.3 درصد کاهش |
یک گرمی | 190 هزار | بدون تغییر |
هرگرم طلای 18عیار | 96 هزار و 819 | بدون تغییر |
هر مثقال طلا | 419 هزار و 400 | بدون تغییر |
اونس جهانی | 1310 دلار و 90 | 0.2 درصد کاهش |
نوع ارز |
|
|
دلار آمریکا | 3012 | 0.06 درصد کاهش |
یورو | 4090 | 0.2درصد کاهش |
نوع سکه | قیمت چهارشنبه (تومان) | تفاوت قیمت نسبت به ساعات اولیه روز |
سکه تمام طرح جدید | 945 هزار | 0.1 درصد کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | 944 هزار | 0.1 درصد کاهش |
نیم سکه | 487 هزار | 0.3 درصد افزایش |
ربع سکه | 287 هزار | 0.3 درصد کاهش |
یک گرمی | 190 هزار | بدون تغییر |
هرگرم طلای 18عیار | 96 هزار و 819 | بدون تغییر |
هر مثقال طلا | 419 هزار و 400 | بدون تغییر |
اونس جهانی | 1310 دلار و 90 | 0.2 درصد کاهش |
نوع ارز |
|
|
دلار آمریکا | 3012 | 0.06 درصد کاهش |
یورو | 4090 | 0.2درصد کاهش |
ارسال نظر