افزایش کرایه تاکسی و اتوبوس از اردیبهشت!
ردیف | طول معادل خط | نرخ کرایه اتوبوس در سال 93 با کارت بلیت(ریال) | نرخ کرایه های نقدی(ریال) |
1 | تا 5 کیلومتر | 720 | 1250 |
2 | 5 تا 10 کیلومتر | 1440 | 2500 |
3 | از 10 تا 15 کیلومتر | 2160 | 3000 |
4 | بیش از 15 کیلومتر | 2880 | 3750 |
نرخ کرایه جا به جایی مسافر از طریق اتوبوس بخش خصوصی
ردیف | طول معادل خط | نرخ کرایه اتوبوس در سال 93 با کارت بلیت(ریال) | نرخ کرایه های نقدی(ریال)1 |
1 | تا 2.5 | 2520 | 3750 |
2 | از 2.5 تا 5 | 2880 | 3750 |
3 | بیش از 5 تا 7.5 | 3240 | 4250 |
4 | از 7.5 تا 10 | 3600 | 5000 |
5 | از 10 تا 12.5 | 4320 | 5500 |
6 | از 12.5 تا 15 | 4680 | 6000 |
7 | از 15 تا تا 17.5 | 5040 | 6000 |
8 | از 17.5 تا 20 | 5400 | 6750 |
9 | بیش از 20 کیلومتر | 5760 | 7200 |
قیمت بلیت مترو در سال 93
در جلسه روز یکشنبه شورای شهر اعضای شورای شهر تهران با افزایش 15 درصدی نرخ انواع بلیت مترو در سال 93 موافقت کردند. بر این اساس نرخ تمامی بلیتهای مترو اعم از تک سفره، دو سفره و ... در سال 93 ،15 درصد افزایش می یابد.
|
|
|
|
|
ردیف | نوع بلیت | مصوب 92 | پیشنهادی 93 | درصد افزایش |
1 | تک سفره | 4500 | 5000 | 11درصد |
2 | دو سفره | 6500 | 8000 | 23درصد |
3 | اعتباری مبلغ دار ناحیه 1 | 1545 | 1777 | 15درصد |
4 | اعتباری مبلغ دار ناحیه 2 | 1652 | 1900 | 15درصد |
5 | اعتباری مبلغ دار ناحیه 3 | 1908 | 2194 | 15درصد |
6 | اعتباری مبلغ دار ناحیه 4 | 2069 | 2379 | 15درصد |
7 | اعتباری مبلغ دار ناحیه 5 | 2459 | 2828 | 15درصد |
8 | اعتباری مبلغ دار ناحیه 6 | 2459 | 2828 | 15درصد |
ردیف | طول معادل خط | نرخ کرایه اتوبوس در سال 93 با کارت بلیت(ریال) | نرخ کرایه های نقدی(ریال) |
1 | تا 5 کیلومتر | 720 | 1250 |
2 | 5 تا 10 کیلومتر | 1440 | 2500 |
3 | از 10 تا 15 کیلومتر | 2160 | 3000 |
4 | بیش از 15 کیلومتر | 2880 | 3750 |
نرخ کرایه جا به جایی مسافر از طریق اتوبوس بخش خصوصی
ردیف | طول معادل خط | نرخ کرایه اتوبوس در سال 93 با کارت بلیت(ریال) | نرخ کرایه های نقدی(ریال)1 |
1 | تا 2.5 | 2520 | 3750 |
2 | از 2.5 تا 5 | 2880 | 3750 |
3 | بیش از 5 تا 7.5 | 3240 | 4250 |
4 | از 7.5 تا 10 | 3600 | 5000 |
5 | از 10 تا 12.5 | 4320 | 5500 |
6 | از 12.5 تا 15 | 4680 | 6000 |
7 | از 15 تا تا 17.5 | 5040 | 6000 |
8 | از 17.5 تا 20 | 5400 | 6750 |
9 | بیش از 20 کیلومتر | 5760 | 7200 |
قیمت بلیت مترو در سال 93
در جلسه روز یکشنبه شورای شهر اعضای شورای شهر تهران با افزایش 15 درصدی نرخ انواع بلیت مترو در سال 93 موافقت کردند. بر این اساس نرخ تمامی بلیتهای مترو اعم از تک سفره، دو سفره و ... در سال 93 ،15 درصد افزایش می یابد.
|
|
|
|
|
ردیف | نوع بلیت | مصوب 92 | پیشنهادی 93 | درصد افزایش |
1 | تک سفره | 4500 | 5000 | 11درصد |
2 | دو سفره | 6500 | 8000 | 23درصد |
3 | اعتباری مبلغ دار ناحیه 1 | 1545 | 1777 | 15درصد |
4 | اعتباری مبلغ دار ناحیه 2 | 1652 | 1900 | 15درصد |
5 | اعتباری مبلغ دار ناحیه 3 | 1908 | 2194 | 15درصد |
6 | اعتباری مبلغ دار ناحیه 4 | 2069 | 2379 | 15درصد |
7 | اعتباری مبلغ دار ناحیه 5 | 2459 | 2828 | 15درصد |
8 | اعتباری مبلغ دار ناحیه 6 | 2459 | 2828 | 15درصد |
روحانی مچکریم.. اما نمیدونم واسه چی
اصلا کدوم تاکسی ورودی وکیلومتری پول میگیره