جدول/ قیمت انواع خودرو در بازار
ارم کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سمند ال ایکس | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۱۹۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ساپپا | تیبا | ۱۹۷۹۰۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۲۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۶۰۵۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۶۲۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۷۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | اسپورتیج ۲۴۰۰ | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | سراتو ۲۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | موهاوی | ۱۷۷۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | سانتافه | ۹۷۳۷۹۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | سوناتا | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
یک کارمند معمولی که کل حقوقش از 800-900 تومن بالاتر نمیره و البته دریافتیش حدود 400-500 تومنه ، اگه خرج خونه و کرایه خونه اش را کنار بذاره و صرفه جویی کنه حداکثر ماهی 200 هزار تومن بتونه با مشقت و صرفه جویی کنار بذاره. چقدر طول میکشه که بتونه یک خودروی استاندارد 40 میلیونی بخره؟
پاسخ:
شاید بگید بعد از 200 ماه یعنی حدود 16 سال.
درصورتیکه در واقعیت این کارمند هرگز نخواهد توانست چنین خودرویی بخره. چون سرعت افزایش قیمت خودرو از سرعت افزایش حقوقش خیلی بیشتره...
این یک واقعیت تلخ هست...