جدول/ جدیدترین قیمت لپتاپ
پارسینه: پس از چند هفته نوسان قیمت و روند افزایشی قیمتها، این هفته قیمتها در بازار لپتاپ رو به کاهش رفته است.
این قیمتها مربوط به محصولات دارای گارانتی و خدمات پس از فروش در بازار است.
مدل | قیمت |
ASUS | |
Asus-Xseries-X550LC-i3-4-750-2G--مشکی | 2,010,000 |
Asus-Fseries-F550-i5-6-1T-2G- | 2,630,000 |
Asus-Xseries-X550DP-A8-4-500-3G | 2,060,000 |
Asus-Xseries-X550LC-i5-4-750-2G | 2,150,000 |
Asus-Xseries-X552CL-i5-4-500-1G | 1,900,000 |
Asus-Xseries-X550LC-i5-6-1T-2G-مشکی | 2,380,000 |
Asus-KSeries-K551LB-i5-6-1T-2G | 2,700,000 |
Asus-Xseries-X551CA-1007U-2-500 | 1,100,000 |
Asus-Nseries-N550JV-i7-8-1T-4G-Win8-Touch | 4,700,000 |
Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-2G | 3,800,000 |
Aseries-A550-i3-4-500-2G | 1,760,000 |
series-X450LC-i5-8-1T-2G | 2,310,000 |
Asus-Xseries-X552CL-2117U-4-500-1G | 1,500,000 |
ries-K451LB-i7-6-1T-4G | 3,000,000 |
ries-F550-i7-6-1T-2G | 2,900,000 |
Asus-Xseries-X551CA-2920-2-500 | 1,180,000 |
Asus-Xseries-X452CL-2117-4-500-1G | 1,490,000 |
Asus-VivoBook-S551-i5-6-1T-2G-Win8-Touch | 3,020,000 |
Asus-Xseries-X451CA-1007U-2- | 1,130,000 |
ies-X550LC-i7-6-1T-2G | 2,770,000 |
SONY | |
SONY-Vaio-SVF-15-21-F4EB-i5-4-750-1G-Win8 | 2,950,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-21-GCXB-i3-6-750-Win8 | 2,390,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-3290-B-i7-8-1T-2G-Win8-Touch | 4,190,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-328-CXB-i7-8-1T-1G-Win8 | 3,950,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-328-i5-4-500-1G-Win8 | 2,990,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-N17-CD-i7-12-1T-2G-Win8-Touch | 5,250,000 |
Sony-SVT-13-136-CGS-i5-4-128-Win8-Touch | 3,250,000 |
SONY-Vaio-SVP-13-21-ECX-i5-8-256-Win8 | 5,340,000 |
SONY-Vaio-SVP-13-21-BPX-i7-8-512-Win8-Touch | 7,999,000 |
SONY-Vaio-SVP-13-213-CXS-i5-4-128-Win8-Touch | 4,190,000 |
SONY-Vaio-SVP-11-214-i7-8-128-Win8-Touch | 5,290,000 |
SONY-Vaio-SVP-13-21-HGX-i7-8-256-2Win8&7 | 5,340,000 |
SONY-Vaio-SVP-13-215-CLB-i5-8-128-Win8-Touch | 4,450,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-414-CXB-A10-4-750-1G-Win8 | 2,270,000 |
SONY-Vaio-SVP-13-21-GGX-i5-8-256-2Win8&7 | 5,150,000 |
Sony-SVT-13-137-CGS-i7-4-256-Win8-Touch | 3,990,000 |
SONY-Vaio-SVP-11-216-i7-8-256-Win8-Touch | 5,999,000 |
SONY-Vaio-SVP-13-215-CDB-i5-8-128-Win8-Touch | 4,450,000 |
Sony-Vaio-SVD11-21Z9EB-i7-8-256-Win8-Touch | 5,500,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-2190X-i7-8-1T-2G-Win8-Touch | 4,010,000 |
Sony-SVT-13-127-CGS-i7-4-256-Win8-Touch | 3,980,000 |
Sony-Vaio-SVD13-213-CX-i5-4-128-Win8-Touch | 4,300,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CL-i7-8-1T-1G-Win8-Touch-BLURAYRW | 3,980,000 |
Sony-SVT-13-126-CGS-i5-4-128-Win8-Touch | 3,250,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-215-CL-i5-6-750-1G-Win8-Touch | 3,330,000 |
Sony-SVT-14-127-CGS-i7-4-500-Win8-Touch | 3,820,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-215-CX-i5-6-750-Win8-Touch | 2,999,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-215-CLW-i5-6-1T-Win8 | 2,550,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-213-CLB-i3-6-750-Win8 | 2,120,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-213-CX--Win8-Touch | 2,550,000 |
Sony-Vaio-S13-133CGR-i5-4-750-1G-Win8 | 3,490,000 |
ACER | |
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-2G | 1,750,000 |
Acer-Aspire-V3-571G-i5-6-1T-2G | 2,190,000 |
Acer-Aspire-V5-571-i7-8-1T-4G | 2,600,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-1G | 1,650,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i5-6-1T-2G | 1,930,000 |
Acer-Aspire-E1-570-i3-4-500-1G | 1,520,000 |
DELL | |
DELL-Inspiron-5537-i7-4-500-2G | 2,240,000 |
DELL-Inspiron-5537-i5-6-1T-2GB | 1,870,000 |
LENOVO | |
Lenovo-Essential-G510-i7-8-1T-4G | 2,640,000 |
Lenovo-Essential-G510-i7-6-1T-2G | 2,250,000 |
IBM-Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G | 2,160,000 |
IBM-Lenovo-ideapad-Z510-i7-6-1T-2G | 2,570,000 |
Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G | 1,600,000 |
Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-1G | 1,660,000 |
Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-2G | 1,770,000 |
Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-1G | 1,570,000 |
Lenovo-Essential-G500-2020-4-500-1G | 1,280,000 |
منبع:
خبرگزاری فارس
ارسال نظر