قیمت دلار دولتی ۷ فروردین ۹۹/ قیمت یورو، پوند و ۲۸ ارز دیگر گران شد
پارسینه: قیمت دلار دولتی امروز پنج شنبه ۷ فروردین ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۵،۸۴۰ ریال رقم خورد.
امروز پنج شنبه 7 فروردین 99 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۵,۸۴۰ریال، پوند انگلیس با قیمت ۴۹,۷۷۷ ریال، فرانک سوییس ۴۳,۱۲۱ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۴۹,۷۷۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۳,۱۲۱ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۱۶۹ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۲۶ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۳۷ |
INR | روپیه هند | ۵۵۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۲,۹۷۸ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۱۲۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۹۷۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۲۹,۴۸۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۴۸۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۱۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۶,۵۰۷ |
RUB | روبل روسیه | ۵۳۶ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۰۷ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۸۱۶ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۲۸,۹۵۸ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۶۰۱ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۳۴ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۴,۳۲۷ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۵۰۱ |
LYD | دینار لیبی | ۲۹,۴۹۴ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۰۹ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۷,۹۵۸ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۶۰۴ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۲۲۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۵,۸۴۰ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۵۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۱۰۱ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۵۷۰ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۲۱۰ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۸۲۰ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۲۲۴ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۳ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
اگه راست میگی یدونه این ارزها رو با همین قیمت بفروش در غیر اینصورت ...