قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت
پارسینه: در حال حاضر مهمترین مدل سامسونگ در بازار جهان سری پرچمدار گلکسی نوت ۱۰ محسوب میشود که نزدیک به سه ماه از عرضه آن میگذرد.
اما جدیدترین مدلهای سامسونگ دو نسخه ارزان پرچمدار گلکسی S۱۰ لایت و گلکسی نوت ۱۰ لایت هستند که قیمت مناسبی دارند. اما یکی از محبوبترین گوشیهای سامسونگ مدل گلکسی A۵۱ است این گوشی نسخه به روز شده میانرده محبوب A۵۰ به حساب میآید که دوربین بهبودیافته و حاشیههای باریکتر نمایشگر آن به همراه اندروید ۱۰ موجب شده بسیار مورد توجه و استقبال خریداران و مصرفکنندگان قرار بگیرد. همچنین دوربین پشتی سهگانه گلکسی A۵۰ در مدل A۵۱ جای خود را به دوربین چهارگانه داده و این افزایش تعداد دوربینها، افزایش وضوح تصویربرداری را نیز به همراه داشته است. اگر قصد خرید گوشیهای پرچمدار را نداشته باشید، این محصول که در دسته میانرده سامسونگ قرار میگیرد گزینه مناسب و جذابی برای خرید خواهد بود. در فهرست زیر قیمت گوشی A۵۱ سامسونگ نیز موجود است. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
15.700.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
13.300.000 | Galaxy Note10 256 GB |
13.600.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
11.300.000 | Galaxy S10 128 GB |
9.700.000 | Galaxy S10e 128 GB |
11.300.000 | Galaxy Note9 128 GB |
19.900.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
8.300.000 | Galaxy S9 64 GB |
10.000.000 | Galaxy Note8 64 GB |
7.300.000 | Galaxy A80 128 GB |
7.300.000 | Galexy A71 128 GB |
5.400.000 | Galaxy A70 128 GB |
4.600.000 | Galaxy A60 128 GB |
5.700.000 | Galaxy A51 128 GB |
5.300.000 | Galaxy A50s 128 GB |
4.800.000 | Galaxy A50 128 GB |
3.900.000 | Galaxy A40 64 GB |
3.800.000 | Galaxy A30s 64 GB |
3.400.000 | Galaxy A30 64 GB |
3.200.000 | Galaxy A20s 32 GB |
2.900.000 | Galaxy A10s 32 GB |
2.900.000 | Galaxy A10 32 GB |
3.300.000 | Galaxy M30 64 GB |
3.200.000 | Galaxy M20 32 GB |
2.400.000 | Samsung Galaxy A01 16 G |
2.100.000 |
منبع:
باشگاه خبرنگاران
ارسال نظر