قیمت روز گوشی سامسونگ در ۲۹ شهریور + جدول
پارسینه: قیمت گوشیهای سامسونگ موجود در بازار، مورخ ۲۹ شهریور را مشاهده میکنید.
همچنین دوربین پشتی سهگانه گلکسی A ۵۰ در مدل A ۵۱ جای خود را به دوربین چهارگانه داده و این افزایش تعداد دوربینها، افزایش وضوح تصویربرداری را نیز به همراه داشته است. اگر قصد خرید گوشیهای پرچمدار را نداشته باشید، این محصول که در دسته میانرده سامسونگ قرار میگیرد گزینه مناسب و جذابی برای خرید خواهد بود. در فهرست زیر قیمت گوشی A ۵۱ سامسونگ نیز موجود است.
تاکنون گوشیهای زیادی از سری A تولید شده است، اکنون این شرکت مدل دیگری را هم معرفی کرده است. این مدل از گوشیهای سامسونگ، گوشی a ۳۲ نام دارد که در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱ رونمایی شده است.
در ادامه آخرین فهرست قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
24.600.000 _ 23.600.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
32.900.000 _ 31.500.000 | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
13.100.000_ 12.000.000 | Galexy A72 256 GB |
10.300.000_ 9.600.000 | Galexy A71 128 GB |
14.000.000_ 13.000.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
10.200.000_ 9.600.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
8.100.000 _7.500.000 | Galaxy A51 128 GB |
7.400.000 _7.000.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
6.500.000 _6.300.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
6.200.000 _ 5.800.000 |
Galaxy A31 128GB |
4.600.000 _ 4.200.000 | Galaxy A21s 64GB |
4.400.000 _ 4.000.000 | Galaxy A20s 32 GB |
3.400.000_ 3.100.000 | Galaxy A11 32 GB |
3.300.000_2.900.000 | Galaxy A02s 32 GB |
3.600.000 _ 3.200.000 | Galaxy A10s 32 GB |
2.400.000 _ 2.100.000 | Samsung Galaxy A01 32GB |
قیمت | نام محصول |
24.600.000 _ 23.600.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
32.900.000 _ 31.500.000 | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
13.100.000_ 12.000.000 | Galexy A72 256 GB |
10.300.000_ 9.600.000 | Galexy A71 128 GB |
14.000.000_ 13.000.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
10.200.000_ 9.600.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
8.100.000 _7.500.000 | Galaxy A51 128 GB |
7.400.000 _7.000.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
6.500.000 _6.300.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
6.200.000 _ 5.800.000 |
Galaxy A31 128GB |
4.600.000 _ 4.200.000 | Galaxy A21s 64GB |
4.400.000 _ 4.000.000 | Galaxy A20s 32 GB |
3.400.000_ 3.100.000 | Galaxy A11 32 GB |
3.300.000_2.900.000 | Galaxy A02s 32 GB |
3.600.000 _ 3.200.000 | Galaxy A10s 32 GB |
2.400.000 _ 2.100.000 | Samsung Galaxy A01 32GB |
قیمت | نام محصول |
24.600.000 _ 23.600.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
32.900.000 _ 31.500.000 | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
13.100.000_ 12.000.000 | Galexy A72 256 GB |
10.300.000_ 9.600.000 | Galexy A71 128 GB |
14.000.000_ 13.000.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
10.200.000_ 9.600.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
8.100.000 _7.500.000 | Galaxy A51 128 GB |
7.400.000 _7.000.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
6.500.000 _6.300.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
6.200.000 _ 5.800.000 |
Galaxy A31 128GB |
4.600.000 _ 4.200.000 | Galaxy A21s 64GB |
4.400.000 _ 4.000.000 | Galaxy A20s 32 GB |
3.400.000_ 3.100.000 | Galaxy A11 32 GB |
3.300.000_2.900.000 | Galaxy A02s 32 GB |
3.600.000 _ 3.200.000 | Galaxy A10s 32 GB |
2.400.000 _ 2.100.000 | Samsung Galaxy A01 32GB |
قیمت | نام محصول |
24.600.000 _ 23.600.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
32.900.000 _ 31.500.000 | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
13.100.000_ 12.000.000 | Galexy A72 256 GB |
10.300.000_ 9.600.000 | Galexy A71 128 GB |
14.000.000_ 13.000.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
10.200.000_ 9.600.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
8.100.000 _7.500.000 | Galaxy A51 128 GB |
7.400.000 _7.000.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
6.500.000 _6.300.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
6.200.000 _ 5.800.000 |
Galaxy A31 128GB |
4.600.000 _ 4.200.000 | Galaxy A21s 64GB |
4.400.000 _ 4.000.000 | Galaxy A20s 32 GB |
3.400.000_ 3.100.000 | Galaxy A11 32 GB |
3.300.000_2.900.000 | Galaxy A02s 32 GB |
3.600.000 _ 3.200.000 | Galaxy A10s 32 GB |
2.400.000 _ 2.100.000 | Samsung Galaxy A01 32GB |
ارسال نظر