قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار ۳۰ شهریور ۱۴۰۰+ جدول
پارسینه: قیمت گوشیهای سامسونگ در معاملات امروز با کاهش قیمت معنادار M۶۲ و ثبات نسبی در قیمت اکثر مدلها همراه شد.
قیمت گوشی M۶۲ با کاهش بیش از یک میلیون تومانی همراه شد.
مدل |
حافظه (گیگابایت) |
رم (گیگابایت) |
دوربین اصلی (مگاپیکسل) |
قیمت (تومان) |
A01 CORE | 16 | 1 | 8 | 2.100.000 |
M02 | 32 | 2 | 13 | 2.700.000 |
M11 | 32 | 3 | 13 | 3.330.000 |
M12 | 64 | 4 | 48 | 3.600.000 |
NOTE 20 ULTRA 5G | 256 | 12 | 108 |
23.450.000 |
A21 S | 64 | 4 | 48 | 4.600.000 |
A32 4G | 128 | 6 | 6.350.000 | |
Z FOLD 2 5G | 256 | 12 | 12 | 40.000.000 |
A02 S | 64 | 4 | 13 | 3.730.000 |
S20 ULTRA | 128 | 12 | 108 | 22.4 00.000 |
A72 | 128 | 8 | 64 | 11.550.000 |
S21 PLUS 5G | 256 | 8 | 64 | 23.300.000 |
A12 | 64 | 4 | 48 | 3.650.000 |
A51 | 128 | 8 | 48 | 7.700.000 |
M31 | 128 | 6 | 64 | 6.050.000 |
S10 + | 512 | 8 | 12 | 16.400.000 |
S21 ULTRA 5G | 256 | 12 | 108 | 27.000.000 |
M62 | 256 | 8 | 64 | 11.300.000 |
S20 FE - 5G | 128 | 8 | 12 | 14.100.000 |
A52 4G | 128 | 8 | 64 | 9.650.000 |
M51 | 128 | 8 | 64 | 9.800.000 |
ارسال نظر