قیمت پرطرفدارترین تلویزیون ها در بازار+ جدول
پارسینه: آنچه در زیر میآید قیمت پرطرفدارترین تلویزیونهای موجود در سطح بازار است.
در بازار امروز لوازم خانگی، قیمت تلویزیون ۵۰اینچی دوو مدل DSL-50K5700U به عنوان یکی از پرطرفدارترین تلویزیونهای بازار به ۱۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده است. همچنین تلویزیون ۶۵اینچی اسنوا مدل SSD-65SA620U نیز در رنج۲۳میلیون تومان معامله میشود.
برند | مدل | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دوو | DSL-50K5700U | ۵۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SSD-65SA620U | ۶۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
جی پلاس | GTV-65LU722S-IND | ۶۵ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SSD-50SA620U | ۵۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تی سی ال | 55P8SA | ۵۵ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
بست | 40BN2070J | ۴۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
جی پلاس | GTV-50LU722S | ۵۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سام الکترونیک | UA43T5100TH | ۴۳ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
ایکس ویژن | 55XTU835 | ۵۵ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر