قیمت رسمی انواع خودروهای داخلی امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۹۹
پارسینه: قیمت رسمی خودرو امروز (پنجشنبه ۱۶ مرداد۹۹) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | --- | 51,500,000 | ||
سمند LX | --- | 94,750,000 | ||
سمند EF7 | --- | 94,100,000 | ||
سمند EF7 دوگانه سوز | --- | 97,100,000 | ||
سمند سورن | --- | 106,500,000 | ||
دنا (تیپ 1) | --- | 121,606,000 | ||
دنا (تیپ 2) | --- | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ 1) | --- | 137,000,000 | ||
دنا پلاس (تیپ 2) | ناموجود | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | --- | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | --- | حاشیه بازار | ||
پژو GLX 405 | --- | توقف تولید | ||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | --- | توقف تولید | ||
پژو SLX 405 | --- | 91,600,000 | ||
پژو پارس | --- | 102,530,000 | ||
پژو پارس دوگانه سوز | --- | 105,500,000 | ||
پژو پارس LX . کد 21 | --- | به زودی | ||
پژو پارس LX . کد 23 | --- | به زودی | ||
پژو پارس LX . کد 24 | --- | به زودی | ||
پژو پارس LX . کد 25 | --- | 105,100,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک | --- | 155,000,000 | ||
پژو 207 . دندهای | --- | 122,500,000 | ||
پژو 207 . اتوماتیک | --- | --- | ||
پژو 207 صندوقدار | --- | 158,700,000 | ||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | --- | 90,611,000 | ||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | --- | --- | ||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | --- | 103,404,000 | ||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | --- | --- | ||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | --- | 107,110,000 | ||
پژو 206 صندوقدار (فول) | --- | --- | ||
پژو 2008 | --- | توقف تولید | ||
رانا LX | --- | 107,000,000 | ||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | --- | توقف تولید | ||
رنو تندر E2 | --- | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس دندهای | --- | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | --- | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | --- | توقف تولید | ||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | --- | 178,370,000 | ||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | --- | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ناموجود | 515,000,000 | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | --- | 555,000,000 | ||
سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | --- | توقف تولید | ||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | ||
سایپا 131 (سفید) | --- | توقف تولید | ||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | ||
سایپا 132 (سفید) | --- | توقف تولید | ||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | ||
سایپا 151 | --- | 65,400,000 | ||
سایپا 151 (آپشنال) | --- | 81,400,000 | ||
سایپا 151 (آپشنال) + رینگ آلومینیوم | --- | --- | ||
تیبا (رینگ فولادی) | --- | 43,460,000 | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | --- | 54,040,000 | ||
تیبا 2 (سفید) | --- | 77,800,000 | ||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | --- | --- | ||
تیبا2 پلاس | --- | 90,800,000 | ||
ساینا (ساده) | --- | 76,200,000 | ||
ساینا (آپشنال) | --- | 91,200,000 | ||
کوییک دندهای | --- | 94,400,000 | ||
کوییک R (سفید) | --- | 101,660,000 | ||
کوییک R (تنوع رنگ) | --- | به زودی | ||
کوییک اتوماتیک | --- | توقف فروش | ||
وانت زامیاد | --- | 109,900,000 | ||
وانت زامیاد (رادیال) | --- | --- | ||
وانت زامیاد (آپشنال) | --- | 120,900,000 | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | --- | 123,900,000 | ||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | --- | 134,900,000 | ||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | --- | 168,900,000 | ||
وانت پادرا (پلاس) | --- | 158,900,000 | ||
آریو (دنده ای) | --- | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | --- | توقف تولید | ||
چانگان CS35 | --- | توقف تولید | ||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | --- | توقف تولید | ||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | --- | توقف تولید |
پارس خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
برلیانس H220 دندهای | ناموجود | توقف تولید | ||
برلیانس H230 دندهای | ناموجود | توقف تولید | ||
برلیانس H320 | ناموجود | توقف تولید | ||
برلیانس H320 . اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
برلیانس H330 | ناموجود | توقف تولید | ||
برلیانس H330 . اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
برلیانس کراس | --- | توقف تولید | ||
رنو تندر 90 | ناموجود | توقف تولید | ||
رنو پارس تندر | --- | توقف تولید | ||
رنو ساندرو - دندهای | ناموجود | توقف تولید | ||
رنو ساندرو - اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
رنو ساندرو استپوی - دندهای | ناموجود | توقف تولید | ||
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | --- | توقف تولید | ||
پیکاپ دوکابین ریچ | --- | 298,700,000 |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
MVM 315 هاچبک (پلاس) | --- | 290,000,000 | ||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | 265,000,000 | ||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | --- | 278,000,000 | ||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | --- | ||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | --- | 327,000,000 | ||
ام وی ام X33 | --- | 370,000,000 | ||
ام وی ام X33 (جدید) | به زودی | 390,000,000 | ||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | --- | 540,000,000 | ||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | --- | 543,000,000 | ||
چری آریزو 5 (دندهای) | --- | --- | ||
چری آریزو 5 (Turbo) | --- | 400,000,000 | ||
چری آریزو 6 (Turbo) | --- | 550,000,000 | ||
چری تیگو 5 (IE) | --- | 513,000,000 | ||
چری تیگو 7 (Excellent) | --- | توقف فروش | ||
چری تیگو 7 (IE) | --- | 640,000,000 |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
جک J4 اتوماتیک | --- | 156,500,000 | ||
جک S3 اتوماتیک | --- | 269,900,000 | ||
جک S5 اتوماتیک | --- | 374,900,000 | ||
هیوندای I20 | ناموجود | توقف فروش | ||
هیوندای اکسنت | --- | توقف فروش | ||
هیوندای النترا | --- | توقف فروش | ||
هیوندای سوناتا | --- | توقف عرضه | ||
هیوندای توسان | --- | توقف عرضه | ||
هیوندای سانتافه | --- | توقف عرضه | ||
هیوندای آزرا 2018 | --- | توقف عرضه | ||
هیوندای آزرا 2019 | --- | 950,000,000 |
گروه بهمن |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
مزدا3 | --- | توقف فروش | ||
بسترن B30 | --- | 124,300,000 | ||
وانت کارا - تک کابین | --- | 125,370,000 | ||
وانت کارا - دو کابین | --- | 134,870,000 | ||
وانت کاپرا | ناموجود | 316,416,000 | ||
هاوال H2 | --- | توقف تولید |
ارسال نظر