قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی در تاریخ ۳۰ دی ماه.
به گزارش اقتصادآنلاین، آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت روز ایران خودرو
در بازار خودرو قیمت محصولات ایران خودرو به نرخ جدیدی رسید. بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۹۶۰ میلیون تومان است، پژو ۲۰۷ دنده ای ۷۱۰ میلیون قیمت دارد. تارا اتوماتیک نیز ۸۶۵ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
قیمت پژو پارس ۷۴۰ میلیون تومان است پژو ۲۰۶ تیپ سه نیز به ۵۹۰ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا اتوماتیک ۹۶۰ میلیون است و هایما اس هفت به ۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین ۶۶۵ میلیون تومان شد، تیبا در بازار ۳۸۵ میلیون فروخته می شود.
کوییک اتوماتیک ۴۷۰ میلیون تومان و ساینا اس نیز ۳۸۵ میلیون قیمت دارد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال نظر