قیمت ارز در بازار آزاد
کلیه قیمت ها به تومان می باشد | |||
ارز | فروش | خرید | |
دلار آمریکا | ۳۴۳۰ | ۳۳۶۰ | |
یورو | ۴۵۵۰ | ۴۴۶۰ | |
دلار کانادا | ۳۵۲۰ | ۳۳۷۰ | |
پوند انگلیس | ۵۳۰۰ | ۵۱۰۰ | |
دلار استرالیا | ۳۶۱۰ | ۳۵۲۰ | |
فرانک سوئیس | ۳۷۲۰ | ۳۵۵۰ | |
کرون سوئد | ۵۳۵ | ۵۰۰ | |
کرون نروژ | ۵۹۵ | ۵۶۰ | |
کرون دانمارک | ۵۹۵ | ۵۶۰ | |
ین ژاپن | ۳۵۵ | ۳۳۵ | |
دلار هنگ کنگ | ۵۰۰ | ۳۵۰ | |
رینگیت مالزی | ۱۱۷۰ | ۱۱۰۰ | |
لیر ترکیه | ۱۹۸۰ | ۱۸۷۰ | |
ریال عربستان | ۹۷۰ | ۹۰۰ | |
دینار کویت | ۱۳۰۰۰ | ۱۰۸۰۰ | |
درهم امارات | ۹۵۵ | ۹۱۵ | |
هزار دینار عراق | ۲۸۰۰ | ۲۳۰۰ | |
یوان چین | ۵۷۰ | ۵۲۰ | |
روپیه هند | ۷۳ | ۶۰ | |
بات تایلند | ۱۳۲۵ | ۱۱۰ | |
افغانی افغانستان | ۷۵ | ۶۰ | |
درام ارمنستان | ۱۰ | ۶ | |
لیره سوریه | ۴۹ | ۳۱ | |
روپیه پاکستان | ۴۶ | ۳۰ | |
منات آذربایجان | ۴۳۵۰ | ۴۱۵۰ |
منبع:انعکاس
ارسال نظر