قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز شنبه ۱۸ اسفند

قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
به گزارش پارسینه به نقل از تسنیم، قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز شنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت طلا امروز
قیمت طلا امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت طلای 18 عیار | 63,652,000 | 3,384,000 (5/31%) | 63,652,000 | 67,272,000 | ۱۱:۳۱:۳۱ |
قیمت طلای 24 عیار | 84,869,000 | 4,513,000 (5/31%) | 84,869,000 | 89,695,000 | ۱۱:۳۱:۳۱ |
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ | 1,068,800 | 11,300 (1/06%) | 1,068,800 | 1,075,100 | ۰۴:۵۶:۳۹ |
قیمت سکه بهار آزادی امروز
قیمت سکه بهار آزادی امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت سکه امامی | 754,800,000 | 9,150,000 (1/23%) | 754,800,000 | 756,100,000 | ۱۱:۳۱:۲۷ |
قیمت سکه بهار آزادی | 709,700,000 | 7,650,000 (1/09%) | 709,700,000 | 711,300,000 | ۱۱:۳۱:۱۷ |
قیمت نیم سکه بهار آزادی | 445,000,000 | 5,000,000 (1/13%) | 445,000,000 | 448,000,000 | ۱۱:۱۶:۳۳ |
قیمت ربع سکه بهار آزادی | 223,000,000 | 5,000,000 (2/27%) | 223,000,000 | 225,000,000 | ۱۱:۱۶:۳۳ |
قیمت سکه گرمی | 114,000,000 | 2,000,000 (1/79%) | 114,000,000 | 114,000,000 | ۱۱:۰۱:۲۸ |
قیمت سکه/ تک فروشی امروز
قیمت سکه/ تک فروشی امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت سکه امامی | 748,400,000 | 8,800,000 (1/18%) | 748,400,000 | 757,600,000 | ۱۱:۲۹:۵۳ |
قیمت سکه بهار آزادی | 704,100,000 | 7,900,000 (1/12%) | 704,100,000 | 712,200,000 | ۱۱:۳۱:۱۷ |
قیمت نیم سکه بهار آزادی | 445,600,000 | 5,000,000 (1/13%) | 445,600,000 | 448,600,000 | ۱۱:۱۶:۴۵ |
قیمت ربع سکه بهار آزادی | 223,400,000 | 5,000,000 (2/27%) | 223,400,000 | 225,400,000 | ۱۱:۱۶:۴۶ |
قیمت سکه گرمی | 114,300,000 | 2,000,000 (1/78%) | 114,300,000 | 114,300,000 | ۱۱:۰۲:۴۷ |
قیمت انس طلا امروز
قیمت انس طلا امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت انس طلا | 2,904.97 | 3.34 (0/11%) | 2,904.97 | 2,912.64 | ۰۸:۲۹:۰۶ |
قیمت انس نقره | 32.26 | 0.04 (0/14%) | 32.26 | 32.56 | ۰۸:۲۹:۰۷ |
قیمت انس پلاتین | 966.50 | 4.05 (0/42%) | 966.50 | 970.25 | ۰۸:۲۹:۰۷ |
قیمت انس پالادیوم | 953.75 | 3.25 (0/34%) | 953.75 | 959.25 | ۰۸:۲۹:۰۷ |
قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد
قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت دلار | 896,900 | 15,650 (1/76%) | 896,900 | 907,700 | ۱۱:۳۱:۳۱ |
قیمت یورو | 978,200 | 19,300 (1/99%) | 978,200 | 989,800 | ۱۱:۳۱:۱۴ |
قیمت پوند انگلیس | 1,166,600 | 23,700 (2/05%) | 1,166,600 | 1,180,500 | ۱۱:۳۱:۱۴ |
قیمت درهم امارات | 246,830 | 4,360 (1/78%) | 246,830 | 249,750 | ۱۱:۳۱:۱۴ |
قیمت لیر ترکیه | 25,000 | 300 (1/21%) | 25,000 | 25,000 | ۱۱:۰۲:۵۳ |
قیمت یوان چین | 124,800 | 2,400 (1/94%) | 124,800 | 126,300 | ۱۱:۳۱:۱۴ |
قیمت ین ژاپن | 610,020 | 8,250 (1/35%) | 610,020 | 617,290 | ۱۱:۳۱:۱۴ |
قیمت دلار کانادا | 631,200 | 10,600 (1/69%) | 631,200 | 638,600 | ۱۱:۳۱:۱۴ |
قیمت دلار استرالیا | 569,400 | 7,200 (1/27%) | 569,400 | 576,200 | ۱۱:۳۱:۱۴ |
قیمت دلار نیوزیلند | 515,500 | 6,100 (1/18%) | 515,500 | 521,500 | ۱۱:۳۱:۱۵ |
قیمت فرانک سوئیس | 1,025,200 | 23,600 (2/33%) | 1,025,200 | 1,037,400 | ۱۱:۳۱:۱۴ |
قیمت افغانی | 12,840 | 580 (4/67%) | 12,840 | 13,090 | ۱۱:۳۱:۱۴ |
قیمت کرون سوئد | 89,500 | 2,400 (2/72%) | 89,500 | 90,600 | ۱۱:۳۱:۱۴ |
قیمت کرون دانمارک | 131,100 | 2,400 (1/84%) | 131,100 | 132,600 | ۱۱:۳۱:۱۴ |
قیمت کرون نروژ | 83,300 | 1,500 (1/81%) | 83,300 | 84,300 | ۱۱:۳۱:۱۴ |
قیمت دینار کویت | 2,935,000 | 52,100 (1/79%) | 2,935,000 | 2,969,900 | ۱۱:۳۱:۱۴ |
قیمت ریال عربستان | 240,970 | 4,290 (1/79%) | 240,970 | 243,830 | ۱۱:۳۱:۱۵ |
قیمت ریال قطر | 248,100 | 4,900 (1/95%) | 248,100 | 251,100 | ۱۱:۳۱:۱۵ |
قیمت ریال عمان | 2,345,700 | 41,500 (1/78%) | 2,345,700 | 2,373,500 | ۱۱:۳۱:۱۴ |
قیمت دینار عراق | 620 | 2 (0/32%) | 620 | 628 | ۱۱:۳۱:۱۴ |
قیمت لیر سوریه | 70 | 1 (1/45%) | 70 | 70 | ۱۱:۰۲:۵۱ |
قیمت روپیه هند | 10,370 | 180 (1/75%) | 10,370 | 10,490 | ۱۱:۳۱:۱۵ |
قیمت روپیه پاکستان | 3,226 | 41 (1/27%) | 3,226 | 3,265 | ۱۱:۳۱:۱۵ |
قیمت دلار سنگاپور | 679,300 | 13,400 (1/99%) | 679,300 | 687,300 | ۱۱:۳۱:۱۴ |
قیمت وون کره جنوبی | 630 | 10 (1/61%) | 630 | 630 | ۱۱:۰۳:۰۹ |
قیمت دلار هنگ کنگ | 116,200 | 2,200 (1/91%) | 116,200 | 117,600 | ۱۱:۳۱:۱۵ |
قیمت رینگیت مالزی | 204,600 | 4,300 (2/12%) | 204,600 | 207,100 | ۱۱:۳۱:۱۴ |
قیمت بات تایلند | 26,720 | 380 (1/43%) | 26,720 | 27,040 | ۱۱:۳۱:۱۵ |
قیمت روبل روسیه | 10,030 | 80 (0/79%) | 10,030 | 10,150 | ۱۱:۳۱:۱۴ |
قیمت منات آذربایجان | 532,700 | 9,400 (1/77%) | 532,700 | 539,000 | ۱۱:۳۱:۱۴ |
قیمت دینار بحرین | 2,395,300 | 42,400 (1/78%) | 2,395,300 | 2,423,900 | ۱۱:۳۱:۱۵ |
قیمت منات ترکمنستان | 258,300 | 4,600 (1/79%) | 258,300 | 261,400 | ۱۱:۳۱:۱۷ |
قیمت سامانی تاجیکستان | 83,700 | 1,500 (1/8%) | 83,700 | 84,700 | ۱۱:۳۱:۱۷ |
قیمت سوم قرقیزستان | 10,320 | 180 (1/75%) | 10,320 | 10,450 | ۱۱:۳۱:۱۷ |
ارسال نظر