راهنمای مشاهده خورشیدگرفتگی فردا در ایران
پارسینه: مركز تقويم مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران جزئیات خورشيدگرفتگي جزئی فردا یکشنبه 12 آبان ماه را منتشر کرد.
اين گرفتگي در بخش هايي از مسير سايه به صورت حلقوي و در بخش هاي ديگر به صورت كلي مشاهده مي شود.
شماره | مرکز استان | شروع گرفتگی | غروب آفتاب | شماره | مرکز استان | شروع گرفتگی | غروب آفتاب |
1 | اراک | 16:50 | 17:17 | 17 | ساری | 16:50 | 16:59 |
2 | اردبیل | 16:51 | 17:15 | 18 | سمنان | 16:50 | 16:59 |
3 | ارومیه | 16:50 | 17:29 | 19 | سنندج | 16:50 | 17:25 |
4 | اصفهان | 16:50 | 17:11 | 20 | شهرکرد | 16:50 | 17:15 |
5 | اهواز | 16:49 | 17:25 | 21 | شیراز | 16:50 | 17:12 |
6 | ایلام | 16:49 | 17:30 | 22 | قزوین | 16:50 | 17:12 |
7 | بجنورد | 16:50 | 16:41 | 23 | قم | 16:50 | 17:11 |
8 | بیرجند | 16:50 | 16:40 | 24 | کرج | 16:50 | 17:09 |
9 | بندرعباس | 16:50 | 17:00 | 25 | کرمان | 16:50 | 16:53 |
10 | بوشهر | 16:50 | 17:20 | 26 | کرمانشاه | 16:49 | 17:27 |
11 | تبریز | 16:51 | 17:24 | 27 | گرگان | 16:50 | 16:53 |
12 | تهران | 16:50 | 17:07 | 28 | مشهد | 16:50 | 16:33 |
13 | خرم آباد | 16:49 | 17:23 | 29 | همدان | 16:50 | 17:20 |
14 | رشت | 16:51 | 17:12 | 30 | یاسوج | 16:50 | 17:14 |
15 | زاهدان | 16:50 | 16:39 | 31 | یزد | 16:50 | 17:01 |
16 | زنجان | 16:50 | 17:17 |
ارسال نظر