دلار و یورو چند است؟/جدول
پارسینه: در بازار امروز دوشنبه 30 فروردین 95 بهای دلار آمریکا 3473 تومان و یوروی اروپا به 3930 تومان رسید.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,457 | 3,473 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,910 | 3,930 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,880 | 4,925 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,685 | 2,715 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,630 | 2,665 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,550 | 3,590 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 316,000 | 321,500 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 421 | 426 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 520 | 526 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 412 | 418 | |
1 | AED | درهم امارات | 941 | 950 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,215 | 1,235 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 885 | 910 | |
1 | CNY | یوان چین | 538 | 554 | |
1 | THB | بت تایلند | 99 | 105 | |
1 | INR | روپیه هند |
50 |
54 |
ارسال نظر