قیمت آهن آلات درتاریخ ۳۱ اردیبهشت
پارسینه: قیمت انواع آهن آلات (چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت) در بازار به شرح زیر است:
تیر آهن |
|||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن 12 | ذوب آهن | 12 متری | 122 | 1,130,000 | |||
هر شاخه تیرآهن 14 | ذوب آهن | 12 متری | 155 | 1,370,000 | |||
هر شاخه تیرآهن 16 | ذوب آهن | 12 متری | 195 | 1,500,000 | |||
هر شاخه تیرآهن 18 | ذوب آهن | 12 متری | 225 | 1,690,000 | |||
هر شاخه تیرآهن 20 | ذوب آهن | 12 متری | 276 | 2,230,000 | |||
هر شاخه تیرآهن 22 | ذوب آهن | 12 متری | 315 | 2,240,000 | |||
هر شاخه تیرآهن 24 | ذوب آهن | 12 متری | 369 | 2,490,000 | |||
هر شاخه تیرآهن 27 | ذوب آهن | 12 متری | 434 | 3,180,000 | |||
هر شاخه تیرآهن 30 | ذوب آهن | 12 متری | 500 | 4,110,000 |
میلگرد |
|||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر کیلو میلگرد 6.5 | کلاف | 4.5 | 6,800 | ||||
هر کیلو میلگرد 8 | قزوین | شاخه | 6 | 6,600 | |||
هر کیلو میلگرد 10 | قزوین | 12 متری | 7.5 | 6,400 | |||
هر کیلو میلگرد 12 | قزوین | 12 متری | 11 | 6,400 | |||
هر کیلو میلگرد 14 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 15 | 6,500 | |||
هر کیلو میلگرد 16 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 19 | 6,500 | |||
هر کیلو میلگرد 18 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 25 | 6,500 | |||
هر کیلو میلگرد 20 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 30 | 6,500 | |||
هر کیلو میلگرد 22 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 36 | 6,500 | |||
هر کیلو میلگرد 25 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 47 | 6,500 | |||
هر کیلو میلگرد 28 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 56 | 6,500 | |||
هر کیلو میلگرد 32 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 75 | 6,650 |
پروفیل |
|||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت تومان | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر 2.44 | 9,800 | |||
هر کیلو قوطی 20x10 | ایرانی | شاخه | 4.5 | 9,900 | |||
هر کیلو قوطی 25x10 | ایرانی | شاخه | 5.5 | 9,900 | |||
هر کیلو قوطی 30x10 | ایرانی | شاخه | 6.5 | 9,900 | |||
هر کیلو قوطی 20x20 | ایرانی | - | 7 | 9,850 | |||
هر کیلو قوطی 25x25 | ایرانی | شاخه | 9 | 9,850 | |||
هر کیلو قوطی 30x20 | ایرانی | شاخه | 9.5 | 9,850 | |||
هر کیلو قوطی 30x50 | ایرانی | شاخه | 16 | 9,800 | |||
هر کیلو قوطی 30x60 | ایرانی | شاخه | 17 | 9,800 | |||
هر کیلو قوطی 40x40 | ایرانی | شاخه | 15 | 9,800 | |||
هر کیلو قوطی 60x40 | ایرانی | شاخه | 19 | 9,800 | |||
هر کیلو قوطی 40x100 | ایرانی | شاخه | 28 | 9,800 | |||
هر کیلو قوطی 70x70 | ایرانی | شاخه | 27 | 9,800 | |||
هر کیلو قوطی 80x40 | ایرانی | شاخه | 23 | 9,800 |
ارسال نظر