ریزش ۱۵ میلیونی قیمت دنا پلاس و پژو ۲۰۷+ قیمت
پارسینه: ریزش قیمت محصولات ایران خودرو امروز هم ادامه داشته و بیشتر خودروهای این شرکت بین ۲ تا ۱۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.
به گزارش پارسینه و به نقل از اقتصاد آنلاین؛ ریزش قیمت محصولات ایران خودرو امروز هم ادامه داشته و بیشتر خودروهای این شرکت بین ۲ تا ۱۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است. در این میان دنا پلاس و پژو ۲۰۷ با ۱۵ میلیون ریزش بیشترین کاهش قیمت را ثبت کردند. وانت آریسان نیز با ۲ میلیون کاهش کمترین تغییر قیمت را نسبت به هفته گذشته داشت.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع محصولات ایران خودرونام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو دستی | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ سفارشی | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو پارس TU۵ سفارشی ELX | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
رانا پلاس (پانوراما) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | --- |
تارا دستی | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | --- |
تارا اتوماتیک | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | --- |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ارسال نظر