آخرین قیمت انواع خودرو در بازار /جدول
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
پژو 206 تيپ 5 | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 صندوقدار v8 | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 صندوقدار v9 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دنده اتوماتيک | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 معمولي | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 405 بنزيني | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 405 دوگانه سوز | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال يورو 4 | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E1 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E2 | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ايکس سال | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت باردو بنزيني COP | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بي ام و X3 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کايان 6 سيلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کايان 8 سيلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا آريون | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پرادو 2 در | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پرادو 4 در | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا کمری 2014 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا لندکروز 2014 | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا ياريس هاچبک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 111 SX | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 131 SX | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 132 SX | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا تندر 90 E2 | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیانا | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مگان اتوماتيک 2000 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پيکاپ دوکابين | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامياد بنزيني | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توجوي سدان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توجوي هاچبک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا اپتيما | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا اسپورتيج 2014 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا سراتو 2000 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا سراتو کوپه 2000 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا موهاوي | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX350 | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وي ام 110 چهار سيلندر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وي ام 530 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وي ام X33 | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز C200 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز E200 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 2 تيپ 2 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 3 با موتور 2000 سيسي | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي I20 | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي I30 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي آزرا گرانجور | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي جنسيس | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي سانتافه | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندای سوناتا | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر