نتایج انتخابات ۱۴۰۲ مجلس دوازدهم در سراسر کشور
با اتمام رأیگیری برای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، کار شمارش آرا آغاز شد؛ شما میتوانید نتایج این دور از انتخابات مجلس دوازدهم در تهران و سراسر کشور را به طور لحظه به لحظه در این گزارش بخوانید.
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۸ صبح روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ با رأیگیری در ۵۹ هزار شعبه اخذ رأی در سراسر ایران و ۱۲۱۸ حوزه انتخابیه اصلی و فرعی برگزار شد تا نمایندگان مردم در خانه ملت انتخاب شوند.
*********************************************
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کد انتخاباتی |
تعداد آرا |
گرایش | لیست حامی |
|
تبریز و آذرشهر و اسکو*تعداد آرای ماخوذه 401.613 | |||||
۱ | روحالله متفکرآزاد | ۸۲۱ | ۱۰۹.۸۹۹ | اصولگرا | شورای ائتلاف | |
۲ | مسعود پزشکیان | ۲۹۴ | ۹۵.۹۹۳ | اصلاحطلب | اصلاحات | |
3 | علی جعفری آذر | انتخابات دور دوم برای چهار کرسی دیگر | ||||
4 | جواد عبادی | انتخابات دور دوم برای چهار کرسی دیگر | ||||
5 | علیرضا منادی | انتخابات دور دوم برای چهار کرسی دیگر | ||||
6 | رضا صدیقی | انتخابات دور دوم برای چهار کرسی دیگر | ||||
7 | علی آجودانزاده | انتخابات دور دوم برای چهار کرسی دیگر | ||||
8 | محمدحسین فرهنگی | انتخابات دور دوم برای چهار کرسی دیگر | ||||
9 | محمدرضامیرتاجالدینی | انتخابات دور دوم برای چهار کرسی دیگر | ||||
10 | علیرضا نوین | انتخابات دور دوم برای چهار کرسی دیگر | ||||
اهر و هریس* تعداد آرای ماخوذه 76710 | ||||||
۱ | بیت الله عبداللهی | ۱۷۸ | ۳۱۶۷۶ | اصلاحطلب | اعتدال و توسعه | |
بستان آباد* تعداد آرای ماخوذه 44875 | ||||||
۱ |
غلامرضا نوریقزلجه |
۶۲ | ۱۷۰۱۸ | اصلاحطلب | اعتدال و توسعه | |
بناب* تعداد آرای ماخوذه | ||||||
۱ | محمد باقری بنابی | ۱۷ | ۲۳.۳۴۳ | اصلاحطلب | ||
سراب و مهربان * تعداد آرای ماخوذه 58811 | ||||||
۱ | مجید نصیرپور | ۶۵ | ۱۳۱۹۹ | اصلاحطلب | صدایملت | |
شبستر | ||||||
۱ | محمود طاهری و حسین قیاسی | مرحله دوم | ||||
کلیبر و خداآفرین و هوراند | ||||||
۱ | بهنام رضوانی | ۱۶۷ | ۲۲۲۴۶ | منتخب | ||
مراغه و عجب شیر | ||||||
۱ | سیدفرید موسوی | ۲۴۲ | ۳۲۸۷۶ | منتخب | ||
مرند و جلفا | ||||||
۱ |
عزتالله حبیبزاده |
۱۵۲ | ۴۰۰۲۳ | منتخب | جبهه پایداری | |
ملکان و لیلان | ||||||
۱ | زهرا خدادادی | ۷۸ | ۱۳۶۱۳ | منتخب | ||
میانه | ||||||
۱ | مریم عبداللهی | ۱۷۸ | ۲۱۴۶۹ | منتخب | ||
(مرحله دوم)مرتضی حسینی و مهدی اسماعیلی | ||||||
هشترود و چاراویماق | ||||||
۱ | فرامرز شاهسواری | ۱۶۹ | ۱۳۵۵۰ | منتخب | ||
ورزقان | ||||||
۱ | رضا علیزاده | ۱۷۲ | ۲۴۳۴۸ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۹ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
|
ارومیه | |||||
۱ | حاکم ممکان | ۴۹۴ | ۱۱۹۷۷۶ | منتخب | ||
۲ | شهین جهانگیری | ۲۳۸ | ۱۱۷۷۸۶ | منتخب | ||
۳ | سیدسلمان ذاکر | ۲۹۵ | ۱۱۵۷۶۱ | منتخب | شورای ائتلاف | |
بوکان | ||||||
۱ | محمدقسیم عثمانی | ۳۶ | ۱۳۱۴۱ | منتخب | ||
پیرانشهر و سردشت و میرآباد | ||||||
۱ |
کمال حسینپور |
۲۱ | ۴۴۵۰۲ | منتخب | ||
خوی و چایپاره | ||||||
۱ | عادل نجفزاده | ۲۴۲ | ۴۹۱۳۴ | منتخب | ||
سلماس | ||||||
۱ | یعقوب رضازاده | ۳۴ | ۱۹۱۳۳ | منتخب | جبهه پایداری | |
ماکو و چالدران و پلدشت و شوط | ||||||
۱ | عمر علیپوراقدم | ۱۸۵ | ۴۳۴۸۶ | منتخب | ||
مهاباد | ||||||
۱ |
سلام ستوده |
۳۷ | ۱۵۸۸۵ | منتخب | ||
میاندوآب و چهار برج و باروق | ||||||
۱ | علی احمدی | ۱۲۴ | ۳۳۴۴۶ | منتخب | جبهه پایداری | |
شاهین دژ و تکاب | ||||||
۱ | محمد میرزایی | ۸۹ | ۱۵۹۴۴ | منتخب | علیه تندروی | |
نقده و اشنویه | ||||||
۱ |
عبدالکریم حسینزاده |
۳۶ | ۳۶۰۸۳ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۲نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
|
اردبیل و نمین و نیر و سرعین | |||||
۱ |
علی نیکزاد |
۴۲۷ | ۸۳۹۸۴ | منتخب | شورای ائتلاف | |
۲ | صدیف بدری | ۱۵۷ | ۵۳۴۴۳ | منتخب | شورای ائتلاف | |
۳ | احد بیوته | ۱۶۵ | ۴۶۵۳۲ | منتخب | ||
پارس آباد و بیله سوار و اصلاندوز | ||||||
۱ | امیدعلی رعنائی بیلهسوار و ابراهیم فهیمی | مرحله دوم | ||||
خلخال و کوثر | ||||||
۱ | وحید کنعانی | ۱۸۱ | ۱۳۸۵۷ | منتخب | ||
گرمی و انگوت | ||||||
۱ | محمد خوش سیما | ۲۵ | ۲۰۰۱۹ | منتخب | ||
مشکین شهر | ||||||
۱ | بابک رضازاده | ۱۴۶ | ۱۷۰۰۷ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۷ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
اصفهان و جرقویه و ورزنه و هرند و کوهپایه | ||||||
۱ | امیرحسین بانکیپور | ۱۲۶۲ | ۱۵۲۶۲۸ | منتخب | مجمع نیروهای انقلاب | |
۲ | عباس مقتدایی | ۱۹۱۱ | ۱۱۹۴۱۱ | منتخب | اُمنا | |
۳ | مهدی طغیانی | ۱۶۶۴ | ۱۱۲۱۹۶ | منتخب | مجمع نیروهای انقلاب | |
۴ | رسول بخشی دستجردی | ۱۲۶۳ | ۱۱۱۴۴۱ | منتخب | اصولگرا | |
۵ | حامد یزدیان | ۲۱۳۹ | ۹۷۳۹۸ | منتخب | اصولگرا | |
اردستان، زواره و مهاباد | ||||||
۱ | احمدبخشایش اردستانی | ۱۸ | ۱۱۲۸۴ | منتخب | ||
شاهینشهر، میمه و برخوار |
||||||
۱ | حسینعلی حاجیدلیگانی | ۱۵۶ | ۴۶۷۲۸ | منتخب | امنا/ شورای ائتلاف | |
خمینیشهر |
||||||
۱ | محمدتقی نقد علی | ۱۹۵ | ۴۵۷۶۷ | منتخب | اُمنا/ جبهه پایداری | |
سمیرم | ||||||
۱ | رحیم کریمی و محمد موسوی | مرحله دوم | ||||
شهرضا و دهاقان | ||||||
۱ | حبیب قاسمی | ۲۱۴ | ۲۲۹۰۵ | منتخب | ||
فریدن،چادگان،فریدونشهر، بوئین ومیاندشت | ||||||
۱ | اسماعیل سیاوشی | ۱۶۸ | ۱۷۸۷۰ | منتخب | اُمنا | |
فلاورجان | ||||||
۱ | رمضان رحیمی | ۳۵ | ۱۸۷۹۴ | منتخب | ||
کاشان و آران و بیدگل | ||||||
۱ | مصطفی معینی ارانی | ۲۸۵ | ۳۶۷۳۴ | منتخب | شورای ائتلاف | |
گلپایگان و خوانسار | ||||||
۱ | سیدمسعود خاتمی | ۱۴۷ | ۱۳۲۷۳ | منتخب | اُمنا/ شورای ائتلاف | |
لنجان | ||||||
۱ | حسین رجایی و علی کیایی | مرحله دوم | ||||
مبارکه | ||||||
۱ | زهرا سعیدی مبارکه | ۱۴۸ | ۱۱۹۰۶ | منتخب | ||
نائین و خور و بیابانک | ||||||
۱ | الهام آزد | ۱۲۹ | ۶۴۷۲ | منتخب | اُمنا | |
نجف آباد و تیران وکرون | ||||||
۱ | ابوالفضل ابوترابی | ۱۲۳ | ۴۰۲۵۰ | منتخب | اُمنا/ جبهه پایداری | |
نطنز و بخش قمصر | ||||||
۱ | حسین عبدلی | ۱۷۵ | ۱۴۳۸۳ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۹ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
|
کرج و اشتهارد و فردیس | |||||
۱ | علیرضا عباسی | ۵۸۱ | ۱۰۸۲۴۱ | منتخب | ||
۲ | علی شیرینزاد و مصطفی سعیدیسیرائی | مرحله دوم | ||||
ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان و چهارباغ | ||||||
۱ | علی حدادی | ۱۵۳ | ۲۴۹۰۱ | منتخب | شورای ائتلاف | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۳ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
|
ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملکشاهی، سیروان، هلیلان و چوار | |||||
۱ | فریدون همتی | ۳۷۱ | ۳۵۱۳۱ | منتخب | ||
۲ | سارا فلاحی | ۲۶۱ | ۳۴۹۲۰ | منتخب | ||
دهلران و دره شهر و آبدانان و بدره | ||||||
۱ | اسدالله چراغی | ۲۴ | ۳۱۵۹۵ | منتخب | شورای ائتلاف | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۳ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
بوشهر و گناوه و دیلم | ||||||
۱ | جعفر پورکبگانی | ۱۵۱ | ۲۳۰۰۳ | منتخب | جبهه پایداری | |
دشتی و تنگستان | ||||||
۱ | غلامحسین زارعی | ۵۱ | ۲۰۲۵۷ | منتخب | ||
دشتستان | ||||||
۱ | ابراهیم رضایی | ۴۲ | ۴۳۶۲۹ | منتخب | جبهه پایداری | |
کنگان و دیر و جم و عسلویه | ||||||
۱ | موسی احمدی | ۱۲۷ | ۱۱۹۱۶۵ | منتخب | جبهه پایداری | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
|
تهران و شمیرانات و اسلامشهر و ری و پردیس | |||||
۱ | سیدمحمود نبویان | ۵۹۷۷۷۰ | ||||
۲ | امیرحسین ثابتی منفرد | ۴۸۷۹۸۲ | ||||
۳ | حمید رسایی | ۴۸۵۷۱۱ | ||||
۴ | محمدباقرقالیباف | ۴۴۷۹۰۵ | ||||
۵ | رضا تقیپور انوری | ۴۲۴۹۴۵ | ||||
۶ | روح الله ایزدخواه | ۴۰۷۳۰۳ | ||||
۷ | مرتضی آقاتهرانی | ۴۰۵۷۰۷ | ||||
۸ | منوچهر متکی | ۴۰۴۶۱۵ | ||||
۹ | اسماعیل کوثری | ۳۸۶۷۷۳ | ||||
۱۰ | مهدی کوچکزاده | ۳۶۶۲۱۶ | ||||
۱۱ | سیدعلی یزدیخواه | ۳۳۳۳۰۸ | ||||
۱۲ | علی خضریان | ۳۳۳۱۰۳ | ||||
۱۳ | مالک شریعتی | ۳۳۱۵۱۰ | ||||
۱۴ | کامران غضنفری | ۳۱۶۳۷۴ | ||||
۱۵ | احمد نادری
ابراهیم عزیزی پیمان فلسفی سمیه رفیعی ابوالفضل ظهرهوند حسین نجابت عبدالحسین روحالامینی محمد سراج ابوالقاسم جراره زهرهسادات لاجوردی زینب قیصری علیرضا سلیمی ریحانه اخلاقی زهره طبیبزاده نوری صالح اسکندری محمدحسین حسینزاده بحرینی |
مرحله دوم | ||||
۱۶ | ||||||
۱۷ | ||||||
۱۸ | ||||||
۱۹ | ||||||
۲۰ | ||||||
۲۱ | ||||||
۲۲ | ||||||
۲۳ | ||||||
۲۴ | ||||||
۲۵ | ||||||
۲۶ | ||||||
۲۷ | ||||||
۲۸ | ||||||
۲۹ | ||||||
۳۰ | ||||||
پاکدشت | ||||||
۱ | فرهاد بشیری | ۱۲۹ | ۳۰۵۸۲ | منتخب | ||
دماوند و فیروزکوه | ||||||
۱ | شاهرخ رامین | ۱۶۵ | ۱۷۸۱۲ | منتخب | شورای ائتلاف | |
رباط کریم و بهارستان | ||||||
۱ | حسن قشقاوی | ۲۷۱ | ۴۶۳۴۱ | منتخب | شورای ائتلاف | |
شهریار، قدس و ملارد | ||||||
۱ | حسین حقوردی | ۲۴۳ | ۵۶۵۲۹ | منتخب | شورای ائتلاف | |
ورامین، پیشوا و قرچک | ||||||
۱ | مهدی زمانیافشار | ۱۶۵ | ۳۰۴۶۳ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۳۵ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
|
شهرکرد، بن و سامان | |||||
۱ | احمد راستینه هفشجانی | ۱۷۶ | ۳۳۷۲۰ | منتخب | جبهه پایداری | |
اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | ||||||
۱ | حمیدرضا عزیزی فارسانی | ۲۶۲ | ۲۴۴۳۱ | منتخب | ||
بروجن | ||||||
۱ | غلامرضا میرزایی | ۱۹۳ | ۱۰۶۱۵ | منتخب | جبهه پایداری | |
لردگان، خانمیرزا و فلارد | ||||||
۱ | سیدروحالله موسوی | ۲۴۹ | ۵۶۸۵۰ | منتخب | شورای ائتلاف | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
|
بیرجند، درمیان و خوسف | |||||
۱ | علی مولویحقیقی و سیدحسن هاشمی | مرحله دوم | ||||
نهبندان و سربیشه | ||||||
۱ | مصطفی نخعی | ۴۷ | ۳۱۹۴۰ | منتخب | ||
قائنات و زیر کوه | ||||||
۱ | سلمان اسحاقی | ۱۸ | ۳۳۲۰۰ | منتخب | اُمنا | |
فردوس و سرایان و طبس و بشرویه | ||||||
۱ | محمد نصیری | ۱۹۶ | ۲۵۹۴۳ | منتخب | اُمنا | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
|
مشهد و کلات | |||||
۱ | نصرالله پژمانفر | ۱۳۲۹ | ۳۸۷۴۱۰ | منتخب | ||
۲ | میثم ظهوریان | ۱۷۸۴ | ۲۷۹۶۲۲ | منتخب | ||
۳ | علیاصغر نخعیراد | ۲۳۱۷ | ۲۲۰۴۶۶ | منتخب | ||
۴ | احسان عظیمیراد، کاظم معتمدیفر، حسنعلی اخلاقی امیری و جواد کریمیقدوسی | مرحله دوم | ||||
۵ | ||||||
تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد | ||||||
۱ | عثمان سالاری | ۱۶۳ | ۷۶۱۰۲ | منتخب | علیه تندروی | |
تربت حیدریه و مه ولات و زاوه | ||||||
۱ | محسن زنگنه | ۱۶۳ | ۷۲۳۱۸ | منتخب | شورای ائتلاف | |
چناران و طرقبه شاندیز و گلبهار | ||||||
۱ | حسین امامیراد | ۱۲۷ | ۲۹۹۲۳ | منتخب | شورای ائتلاف | |
خواف و رشتخوار | ||||||
۱ | امیرتوکلی رودی | ۱۵۹ | ۴۸۵۷۵ | منتخب | ||
درگز | ||||||
۱ | حسین محمدزاده | ۱۷۸ | ۱۴۸۹۴ | منتخب | شورای ائتلاف | |
سبزوار و جغتای و جوین و خوشاب و داورزن و ششتمد | ||||||
۱ | محمدرضا محسنیثانی | ۲۵۷ | ۴۰۵۶۶ | منتخب | شورای ائتلاف | |
۲ | بهروز محبی نجمآبادی | ۲۵۶ | ۵۰۶۸۴ | منتخب | ||
فریمان و سرخس و بخشهای احمد آباد و رضویه | ||||||
۱ | سیداحسان قاضیزاده هاشمی | ۱۸۲ | ۳۸۵۸۳ | منتخب | ||
قوچان و فاروج | ||||||
۱ | علی آذری | ۱۷ | ۲۷۹۹۱ | منتخب | ||
کاشمر و خلیل آباد و بردسکن و کوهسرخ | ||||||
۱ | جواد نیکبین | ۲۳۴ | ۴۳۵۲۳ | منتخب | شورای ائتلاف | |
گناباد و بجستان | ||||||
۱ | هادی محمدپور | ۱۷۹ | ۱۷۷۶۹ | منتخب | ||
نیشابور و فیروزه و زبرخان میان جلگه | ||||||
۱ | یحیی سلیمانی | ۱۹۱ | ۵۱۵۷۷ | منتخب | ||
۲ | محمد رستمی | ۱۷۵ | ۴۴۱۱۴ | منتخب | شورای ائتلاف | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۸نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
|
اسفراین و بام صفیآباد | |||||
۱ | هادی قوامی | ۳۷ | ۳۶۰۷۲ | منتخب | ||
شیروان | ||||||
۱ | عباس قدرتی | ۵۸ | ۱۴۹۶۵ | منتخب | ||
بجنورد و مانه و سملقان و جاجرم و گرمه و راز و جرگلان | ||||||
۱ | محمدمهدی شهریاری | ۲۳۷ | ۷۶۰۶۷ | منتخب | ||
۲ | محمد پاکمهر | ۱۵۱ | ۵۰۳۸۷ | منتخب | شورای ائتلاف | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
|
اهواز و باوی و حمیدیه و کارون | |||||
۱ | مجتبی یوسفی | ۷۵۹ | ۹۴۴۸۸ | منتخب | شورای ائتلاف | |
۲ | سیدمحسن موسویزاده | ۶۹۸ | ۸۱۹۴۳ | منتخب | شورای ائتلاف | |
۳ | محمد امیر | ۱۶۴ | ۷۸۴۳۱ | منتخب | ||
آبادان | ||||||
۱ | جلیل مختار | ۶۳۹ | ۲۰۵۷۶ | منتخب | ||
۲ | جواد سعدون زاده | مرحله دوم | ||||
صادق کمایی | ||||||
سیدمحمد مولوی | ||||||
سید امیر موسوی | ||||||
اندیمشک | ||||||
۱ | جهانبخش قلاوند | ۵۶ | ۴۷۳۶۵ | منتخب | ||
ایذه و باغ ملک و دزپارت و صیدون | ||||||
۱ | فرشاد ابراهیمپور | ۱۲۳ | ۵۰۵۸۴ | منتخب | شورای ائتلاف | |
بندر ماهشهر و امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | ||||||
۱ | امیر حیات مقدم | ۱۴۸ | ۴۶۷۴۴ | منتخب | شورای ائتلاف | |
بهبهان و آغاجار | ||||||
۱ | محمدطلا مظلومی | ۷۱ | ۲۶۷۹۰ | منتخب | شورای ائتلاف | |
خرمشهر | ||||||
۱ | مصطفی مطورزاده | ۱۹۳ | ۱۳۴۵۴ | منتخب | ||
دزفول | ||||||
۱ | عباس پاپیزاده | ۱۳۹ | ۶۶۵۲۵ | منتخب | ||
دشت آزادگان و هویزه | ||||||
۱ | مجید داغری | ۲۹ | ۲۹۶۳۷ | منتخب | ||
رامهرمز و رامشیر | ||||||
۱ | ابراهیم متینیان و امیرحسین نظری | مرحله دوم | ||||
شادگان | ||||||
۱ | هاشم خنفریپورجعفری | ۳۴ | ۲۷۰۷۳ | منتخب | ||
شوش و کرخه | ||||||
۱ | محمدکعب عمیر | ۵۴ | ۳۴۱۱۷ | منتخب | ||
شوشتر و گتوند | ||||||
۱ | سیدمحمدسادات ابراهیمی | ۱۵۹ | ۴۶۲۰۰ | منتخب | ||
مسجد سلیمان و لالی و هفتگل و اندیکا | ||||||
۱ | علی عسگرظاهری | ۱۸۹ | ۲۸۶۹۸ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۸نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
زنجان و طارم | ||||||
۱ | مصطفی طاهری | ۲۹۱ | ۴۶۵۶۸ | منتخب | ||
۲ | نبیالله محمدی و محمد اسماعیلی | مرحله دوم | ||||
ابهر و خرمدره و سلطانیه | ||||||
۱ | منصور علیمردانی | ۵۸ | ۲۳۸۶۴ | منتخب | ||
خدابنده | ||||||
۱ | سعید رفیعی و احمد بیگدلی | مرحله دوم | ||||
ماهنشان و ایجرود | ||||||
۱ | سیدجمال موسوی | ۱۸۳ | ۲۰۸۲۱ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۵ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
|
سمنان و مهدیشهر و سرخه | |||||
۱ | عباس گلرو | ۱۹۲ | ۲۹۴۵۵ | منتخب | اُمنا | |
دامغان | ||||||
۱ | علی اکبر علیزاده برمی | ۴۹ | ۱۱۱۴۷ | منتخب | ||
شاهرود و میامی | ||||||
۱ | احمد عجم | ۱۶۷ | ۳۵۸۴۵ | منتخب | ||
گرمسار و آرادان | ||||||
۱ | یاسر عربی | ۵۶ | ۱۷۶۸۱ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
|
زاهدان | |||||
۱ | حسینعلی شهریاری | ۲۴۸ | ۴۵۵۴۳ | منتخب | شورای ائتلاف | |
۲ | فداحسین مالکی | ۲۹۱ | ۳۸۵۷۰ | منتخب | ||
ایرانشهر راسک، سرباز، دلگان، فنوج، بمپوریالشارو بخشهای بنت و آشار و آهوان | ||||||
۱ | رحمدل بامری | ۲۷ | ۷۰۳۵۹ | منتخب | ||
چابهار و نیکشهر و کنارک و قصرقند و دشتیاری و زرآباد | ||||||
۱ | محمدانور بجارزهی | ۲۳ | ۵۴۰۲۵ | منتخب | ||
خاش و میرجاوه تفتان و بخشهای نصرتآباد و کورین | ||||||
۱ | علی کرد | ۵۴ | ۳۰۴۵۸ | منتخب | ||
زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | ||||||
۱ | محمد سرگزی | ۱۶۴ | ۴۸۷۹۱ | منتخب | ||
۲ | فرهاد شهرکی | ۱۷۳ | ۴۰۸۵۰ | منتخب | ||
سراوان،سیب و سوران و مهرستان و گلشن | ||||||
۱ | محمد نوردهانی | ۲۸ | ۳۱۱۰۹ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۸ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
|
شیراز و زرقان | |||||
۱ | روحالله نجابت | ۸۷۴ | ۷۸۳۵۱ | منتخب | ||
۲ | جعفر قادری | ۷۱۴ | ۵۹۰۶۲ | منتخب | شریان | |
۳ | علیرضا پاکفطرت، ابراهیم عزیزی، اسماعیل حسینی و رحمتالله مرزوقی | مرحله دوم | ||||
۴ | ||||||
آباده و بوانات و خرم بید و سرچهان | ||||||
۱ | رحیم زارع | ۱۶۷ | ۲۲۵۷۰ | منتخب | ||
نیریز و استهبان و بختگان | ||||||
۱ | فرهاد طهماسبی | ۱۸۱ | ۳۳۵۱۵ | منتخب | ||
اقلید | ||||||
۱ | مسلم صالحی | ۲۶ | ۱۴۲۳۳ | منتخب | شریان | |
جهرم و خفر | ||||||
۱ | محمدرضا رضایی کوچی | ۱۴۸ | ۵۴۸۱۰ | منتخب | ||
داراب و زرین دشت | ||||||
۱ | محمدجواد عسگری | ۵۹ | ۴۲۰۱۰ | منتخب | ||
سپیدان و بیضاء | ||||||
۱ | اردوان اکبرپور | ۲۵۹ | ۱۴۴۶۹ | منتخب | ||
سروستان و کوار و خرامه | ||||||
۱ | غلامرضا توکل | ۱۳۱ | ۲۰۶۵۶ | منتخب | شریان | |
فسا | ||||||
۱ | حسنعلی محمدی | ۱۹۴ | ۱۴۷۳۶ | منتخب | ||
فیروزآباد و فراشبند و قیروکارزین | ||||||
۱ | محمدمهدی فروردین | ۱۸۵ | ۳۶۶۴۶ | منتخب | ||
کازرون وکوه چنار | ||||||
۱ | غلامرضا دهقان ناصرآبادی | ۱۵۸ | ۳۸۳۱۳ | منتخب | ||
لارستان و خنج و گراش و اوزو جویم | ||||||
۱ | علاءالدین بروجردی | ۲۵ | ۳۹۹۲۴ | منتخب | ||
لامرد و مهر | ||||||
۱ | سید موسی موسوی | ۸۴ | ۲۲۱۶۷ | منتخب | ||
مرودشت و پاسارگاد و ارسنجان | ||||||
۱ |
اسفندیار عبدالهی و سیروس سجادیان |
مرحله دوم | ||||
ممسنی و رستم | ||||||
۱ | امید نصیبی | ۲۱۲ | ۳۷۲۱۱ | منتخب | شریان | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۸ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
|
قزوین و آبیک و البرز | |||||
۱ | سالار ولایتمدار | ۴۵۶ | ۶۰۰۲۹ | منتخب | اصولگرا | |
۲ | فاطمه محمدبیگی | ۳۹۸ | ۵۲۷۵۴ | منتخب | شانا/ شورای وحدت/ پایداری/ صبح ایران | |
بوئین زهرا و آوج | ||||||
۱ | روحالله عباسپور | ۱۶۹ | ۲۲۰۰۳ | منتخب | شانا | |
تاکستان | ||||||
۱ | عباس بیگدلی | ۲۴ | ۲۳۷۰۳ | منتخب | شانا | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
|
قم، کهک جعفرآباد | |||||
۱ | مجتبی ذوالنور | ۶۹۹ | ۱۴۹۲۸۳ | منتخب | صبح ایران | |
۲ | منان رئیسی | ۷۳۳ | ۱۰۵۱۴۷ | منتخب | اصولگرا | |
۳ | قاسم روانبخش | ۷۲۹ | ۷۸۵۴۵ | منتخب | پایداری | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۳ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
|
سنندج، دیواندره کامیاران | |||||
۱ | سالار مرادی | ۲۶۸ | ۲۵۲۳۴ | منتخب | شانا | |
۲ | محسن فتحی | ۲۳۱ | ۲۴۳۸۳ | منتخب | مستقل | |
بیجار | ||||||
۱ | علیرضا زندیان | ۱۵۸ | ۱۰۴۰۳ | منتخب | مستقل | |
سقز و بانه | ||||||
۱ | محسن بیگلری | ۶۴ | ۱۶۳۳۵ | منتخب | ||
قروه دهگلان | ||||||
۱ | محمدرسول شیخیزاده | ۱۵۳ | ۱۷۴۵۸ | منتخب | مستقل | |
مریوان سروآباد | ||||||
۱ | امید کریمیان | ۱۸۶ | ۱۱۰۶۷ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۶ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
|
کرمان و راور | |||||
۱ | شهباز حسنپور بیگلری | ۱۸۲ | ۷۴۲۱۹ | منتخب | مستقل | |
۲ | مجید دوستعلی | ۳۹۷ | ۷۱۵۶۶ | منتخب | پایداری | |
بافت و رابر و ارزوئیه | ||||||
۱ | یاسر سلیمانی | ۱۶۲ | ۲۴۹۱۱ | منتخب | شورای وحدت | |
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | ||||||
