آخرین قیمت سكه، طلا، ارز صبح شنبه
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
۱ | دلار-بازار | ۰ |
۲ | پوند-بازارتهران | ۴۹۰۰۰۰ |
۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
۴ | یورو به پوند | ۰.۸۴۲۹ |
۵ | ین به دلار | ۰.۰۰۹۷ |
۶ | یورو به دلار | ۱.۳۷۳۱ |
۷ | پوند به دلار | ۱.۶۲۹۱ |
۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
۱۱ | درهم امارات | ۸۰۲۰ |
۱۲ | نفت | ۹۶.۵۷ |
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
۱ | اونس طلا (دلار) | ۱۲۳۷.۲ |
۲ | طلا بازار تهران | ۳۸۶۰۰۰۰ |
۳ | سکه طرح قدیم | ۸۶۹۰۰۰۰ |
۴ | سکه طرح جدید | ۸۶۸۰۰۰۰ |
۵ | نیم سکه | ۴۳۷۰۰۰۰ |
۶ | ربع سکه | ۲۵۸۰۰۰۰ |
۷ | سکه گرمی | ۱۷۰۰۰۰۰ |
۸ | گرم ۱۸ عیار | ۸۹۰۸۵۴ |
۹ | گرم ۲۴ عیار | ۱۱۸۷۲۰۱ |
۱۰ | نقره (دلار) | ۱۹.۷۸ |
۱۱ | پلاتینیوم (دلار) | ۱۳۶۷ |
۱۲ | پالادیوم (دلار) | ۷۱۴ |
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
۱ | دلار-بازار | ۰ |
۲ | پوند-بازارتهران | ۴۹۰۰۰۰ |
۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
۴ | یورو به پوند | ۰.۸۴۲۹ |
۵ | ین به دلار | ۰.۰۰۹۷ |
۶ | یورو به دلار | ۱.۳۷۳۱ |
۷ | پوند به دلار | ۱.۶۲۹۱ |
۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
۱۱ | درهم امارات | ۸۰۲۰ |
۱۲ | نفت | ۹۶.۵۷ |
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
۱ | اونس طلا (دلار) | ۱۲۳۷.۲ |
۲ | طلا بازار تهران | ۳۸۶۰۰۰۰ |
۳ | سکه طرح قدیم | ۸۶۹۰۰۰۰ |
۴ | سکه طرح جدید | ۸۶۸۰۰۰۰ |
۵ | نیم سکه | ۴۳۷۰۰۰۰ |
۶ | ربع سکه | ۲۵۸۰۰۰۰ |
۷ | سکه گرمی | ۱۷۰۰۰۰۰ |
۸ | گرم ۱۸ عیار | ۸۹۰۸۵۴ |
۹ | گرم ۲۴ عیار | ۱۱۸۷۲۰۱ |
۱۰ | نقره (دلار) | ۱۹.۷۸ |
۱۱ | پلاتینیوم (دلار) | ۱۳۶۷ |
۱۲ | پالادیوم (دلار) | ۷۱۴ |
ارسال نظر