قیمت گوشیهای ارزان سامسونگ (۲۷ آبان)+جدول
پارسینه: آنچه در زیر میآید قیمت ارزان انواع موبایلهای سامسونگ در سطح بازار تهران است.
قیمت گوشی های ارزان سامسونگ (آبان ماه)
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
سامسونگ | Galaxy A01 Core SM-A013G/DS | ۱۶ | ۸ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A11 SM-A115F/DS | ۳۲ | ۱۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy M22 SM-M225FV/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy M32 SM-M325 | ۱۲۸ | ۶۴ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A31 SM-A315F/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A11 SM-A115F/DS | ۳۲ | ۱۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A02s SM-A025F/DS | ۶۴ | ۱۳ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy M12 SM-M127F/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصادآنلاین
ارسال نظر