قیمت خودروهای سایپا امروز جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ + جدول
پارسینه: قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید 111 SE (سفید) برابر 207 میلیون تومان و تیبا SX مدل 1401 صندوق دار 200 میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل 1401 فول 225 میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو 1600 اتوماتیک (مدل 1398) با قیمت 475 میلیون تومان معامله شد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 206,000,000 |
پراید 131 | 0 | 185,000,000 |
پراید 132 | 0 | 180,000,000 |
پراید 151 | 150,564,000 | 190,000,000 |
تیبا | 119,926,000 | 200,000,000 |
تیبا 2 | 126,164,000 | 212,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 216,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 123,932,000 | 225,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,061,000 | 232,000,000 |
کوییک دنده ای R | 177,234,000 | 232,000,000 |
وانت زامیاد | 257,688,000 | 318,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 285,322,000 | 340,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 420,000,000 |
آریو | 0 | 475,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 635,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,160,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,180,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 184,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 202,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 230,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,817,000 | 222,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 345,000,000 |
شاهین G | 344,580,000 | 395,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 300,891,000 | 340,000,000 |
کوییک دنده ای S | 183,876,000 | 232,000,000 |
برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید 111 SE (سفید) برابر 207 میلیون تومان و تیبا SX مدل 1401 صندوق دار 200 میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل 1401 فول 225 میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو 1600 اتوماتیک (مدل 1398) با قیمت 475 میلیون تومان معامله شد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 206,000,000 |
پراید 131 | 0 | 185,000,000 |
پراید 132 | 0 | 180,000,000 |
پراید 151 | 150,564,000 | 190,000,000 |
تیبا | 119,926,000 | 200,000,000 |
تیبا 2 | 126,164,000 | 212,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 216,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 123,932,000 | 225,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,061,000 | 232,000,000 |
کوییک دنده ای R | 177,234,000 | 232,000,000 |
وانت زامیاد | 257,688,000 | 318,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 285,322,000 | 340,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 420,000,000 |
آریو | 0 | 475,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 635,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,160,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,180,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 184,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 202,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 230,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,817,000 | 222,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 345,000,000 |
شاهین G | 344,580,000 | 395,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 300,891,000 | 340,000,000 |
کوییک دنده ای S | 183,876,000 | 232,000,000 |
ارسال نظر